340.82元/噸
當前山東C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
天元 | C40 | 3** |
同盛 | C40 | 3** |
燁達 | C40 | 3** |
建澤 | C40 | 3** |
交運 | C40 | 3** |
都城 | C40 | 3** |
恒基 | C40 | 3** |
百通 | C40 | 3** |
金龍 | C40 | 4** |
固城 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)