海德堡:1月至9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入上漲
7月-9月 1月-9月
(百萬(wàn)歐元) 2004 2005 2004 2005
營(yíng)業(yè)額 1,974 2,247 5,215 5,744
折舊前營(yíng)業(yè)收入(OIBD)458 576 943 1,111
營(yíng)業(yè)收入 344 453 584 744
稅前利息前利潤(rùn)(EBIT)356 467 627 826
稅前利潤(rùn) 310 410 431 654
財(cái)政年度利潤(rùn) 201 300 300 438
水泥和熟料1月-7月各地區(qū)銷(xiāo)售額列表:
7月-9月 1月-9月
(百萬(wàn)噸) 2004 2005 % 2004 2005 %
中歐西部 2,072 2,374 14.6% 5,498 5,688 3.5%
西歐 2,180 2,207 1.2% 6,516 6,378 -2.1%
北歐 1,469 1,540 4.8% 3,989 4,233 6.1%
中歐東部 3,304 4,000 21.1% 7,594 8,608 13.4%
北美 3,727 4,250 14.0% 10,068 11,038 9.6%
非洲-亞洲-土耳其 5,763 5,536 -3.9% 15,556 15,501 0.4%
總計(jì) 18,515 19,907 7.5% 49,221 51,446 4.5%
集團(tuán)銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)額有望2005全年都保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中,美國(guó),歐洲和亞洲的經(jīng)濟(jì)來(lái)年有望仍保持平穩(wěn)。在德國(guó),漲幅略有下滑,預(yù)計(jì)在2006年會(huì)有所提升。首席執(zhí)行官Bernd Scheifele再次表示預(yù)計(jì)集團(tuán)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將上漲20個(gè)百分點(diǎn)。
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com