關(guān)于公布2021年浙江省級(jí)綠色低碳工業(yè)園區(qū)、工廠名單的通知
各市、縣(市、區(qū))經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局:
為推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰,加快綠色低碳發(fā)展,深化綠色低碳試點(diǎn)示范,根據(jù)國(guó)家建設(shè)綠色制造體系工作部署和省經(jīng)信廳、省發(fā)展改革委、省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于加快推進(jìn)綠色低碳工業(yè)園區(qū)、工廠建設(shè)的通知》要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào),市、縣(市、區(qū))推薦、專家部門聯(lián)審及公示,確定蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等10個(gè)省級(jí)綠色低碳工業(yè)園區(qū)名單、杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司等100家省級(jí)綠色低碳工廠名單,現(xiàn)予以公布(詳見附件)。有關(guān)要求通知如下:
一、重視指導(dǎo)服務(wù)工作。各地要結(jié)合碳達(dá)峰碳中和工作要求,加強(qiáng)對(duì)綠色低碳工業(yè)園區(qū)、工廠的指導(dǎo)服務(wù),推動(dòng)綠色低碳工業(yè)園區(qū)持續(xù)開展能源消費(fèi)、資源利用、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生態(tài)環(huán)境、運(yùn)行管理綠色化工作;推動(dòng)綠色低碳工廠持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品綠色化、用地集約化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化等能力建設(shè)。及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型做法,鼓勵(lì)園區(qū)和企業(yè)按年度發(fā)布綠色低碳發(fā)展報(bào)告。
二、強(qiáng)化各項(xiàng)政策銜接。各地要加強(qiáng)綠色低碳工業(yè)園區(qū)、工廠培育與相關(guān)政策的銜接,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、要素保障、銀行信貸等方面強(qiáng)化支持,充分發(fā)揮以點(diǎn)帶面示范作用,引領(lǐng)本地區(qū)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
三、實(shí)行名單動(dòng)態(tài)管理。各地要堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量意識(shí),加強(qiáng)監(jiān)督和管理,省里將不定期組織開展監(jiān)督檢查,對(duì)不再符合省級(jí)綠色低碳工業(yè)園區(qū)和工廠要求的,特別是存在弄虛作假、瞞報(bào)重大安全事故、環(huán)境污染等問題的,將按照有關(guān)規(guī)定予以撤消認(rèn)定。
四、分級(jí)推進(jìn)創(chuàng)建工作。各地要因地制宜,分級(jí)推進(jìn)本地區(qū)綠色低碳工業(yè)園區(qū)、工廠建設(shè),不斷提高綠色低碳工業(yè)園區(qū)、工廠創(chuàng)建參與率,逐步形成國(guó)家和省、市、縣聯(lián)動(dòng)的分級(jí)創(chuàng)建體系。
附件:1.2021年浙江省級(jí)綠色低碳工業(yè)園區(qū)名單
? ? ? ? ? 2.2021年浙江省級(jí)綠色低碳工廠名單
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 ? ? ? ?浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 浙江省生態(tài)環(huán)境廳
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年12月23日
附件1
2021年浙江省級(jí)綠色低碳工業(yè)園區(qū)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 園區(qū)名稱 |
1 | 杭州 | 蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
2 | 溫州 | 樂清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
3 | 湖州 | 長(zhǎng)興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城南工業(yè)功能區(qū) |
4 | 湖州 | 湖州省際承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)管理委員會(huì) 天子湖辦事處 |
5 | 湖州 | 湖州南潯智能機(jī)電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
6 | 嘉興 | 桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
7 | 金華 | 浙江省永康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
8 | 衢州 | 浙江省江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
9 | 臺(tái)州 | 臺(tái)州灣新區(qū) |
10 | 麗水 | 麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
附件2
2021年浙江省級(jí)綠色低碳工廠名單
序號(hào) | 地區(qū) | 工廠名稱 |
1 | 杭州 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 |
2 | 杭州 | 杭州西奧電梯有限公司 |
3 | 杭州 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 |
4 | 杭州 | 杭州華立科技有限公司 |
5 | 杭州 | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 |
6 | 杭州 | 達(dá)利(中國(guó))有限公司 |
7 | 杭州 | 杭州星帥爾電器股份有限公司 |
8 | 杭州 | 杭州千島湖啤酒有限公司 |
9 | 杭州 | 杭州富陽申能固廢環(huán)保再生有限公司 |
10 | 杭州 | 浙江鐵流離合器股份有限公司 |
11 | 杭州 | 浙江美濃世紀(jì)集團(tuán)有限公司 |
12 | 杭州 | 桐廬紅獅水泥有限公司 |
13 | 杭州 | 浙江金迪控股集團(tuán)有限公司 |
14 | 杭州 | 杭州康恩貝制藥有限公司 |
15 | 杭州 | 浙江永杰鋁業(yè)有限公司 |
16 | 寧波 | 寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司 |
17 | 寧波 | 寧波德業(yè)科技股份有限公司 |
18 | 寧波 | 寧波南方塑料模具有限公司 |
19 | 寧波 | 寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 |
20 | 寧波 | 寧波耀華電氣科技有限責(zé)任公司 |
21 | 寧波 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司 |
22 | 寧波 | 寧波思明汽車科技股份有限公司 |
23 | 寧波 | 華納圣龍(寧波)有限公司 |
24 | 寧波 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 |
25 | 寧波 | 音王電聲股份有限公司 |
26 | 寧波 | 寧波激智科技股份有限公司 |
27 | 寧波 | 浙江雙宇電子科技有限公司 |
28 | 寧波 | 寧波李氏實(shí)業(yè)有限公司 |
29 | 寧波 | 寧波柏廚集成廚房有限公司 |
30 | 寧波 | 寧波甬微集團(tuán)有限公司 |
31 | 溫州 | 浙江康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 |
32 | 溫州 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
33 | 溫州 | 瑞浦能源有限公司 |
34 | 溫州 | 中廣核俊爾(浙江)新材料有限公司 |
35 | 溫州 | 樂清市嘉得電子有限公司 |
36 | 溫州 | 合興汽車電子股份有限公司 |
37 | 溫州 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 |
38 | 溫州 | 熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司 |
39 | 溫州 | 浙江正泰建筑電器有限公司 |
40 | 溫州 | 浙江致威電子科技有限公司 |
41 | 溫州 | 浙江美碩電氣科技股份有限公司 |
42 | 溫州 | 浙江創(chuàng)奇電氣有限公司 |
43 | 溫州 | 浙江勝華波電器股份有限公司 |
44 | 溫州 | 浙江大好大食品有限公司 |
45 | 溫州 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 |
46 | 溫州 | 樂清市金龍電子實(shí)業(yè)有限公司 |
47 | 溫州 | 溫州鑫泰新材料股份有限公司 |
48 | 湖州 | 安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
49 | 湖州 | 浙江永裕家居股份有限公司 |
50 | 湖州 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 |
51 | 湖州 | 浙江護(hù)童人體工學(xué)科技股份有限公司 |
52 | 湖州 | 湖州珍貝羊絨制品有限公司 |
53 | 湖州 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
54 | 湖州 | 浙江德宏汽車電子電器股份有限公司 |
55 | 湖州 | 均勝汽車安全系統(tǒng)(湖州)有限公司 |
56 | 湖州 | 浙江兆龍互連科技股份有限公司 |
57 | 湖州 | 沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 |
58 | 湖州 | 湖州南洋電機(jī)有限公司 |
59 | 湖州 | 浙江加力倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備股份有限公司 |
60 | 嘉興 | 天通精電新科技有限公司 |
61 | 嘉興 | 明新旭騰新材料股份有限公司 |
62 | 嘉興 | 丹佛斯動(dòng)力系統(tǒng)(浙江)有限公司 |
63 | 嘉興 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 |
64 | 嘉興 | 麒盛科技股份有限公司 |
65 | 嘉興 | 特雷通家具(嘉興)有限公司 |
66 | 嘉興 | 浙江恒優(yōu)化纖有限公司 |
67 | 嘉興 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
68 | 嘉興 | 浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司 |
69 | 嘉興 | 浙江銀座箱包有限公司 |
70 | 嘉興 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 |
71 | 紹興 | 浙江佳人新材料有限公司 |
72 | 紹興 | 華緯科技股份有限公司 |
73 | 紹興 | 浙江萬安科技股份有限公司 |
74 | 紹興 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
75 | 紹興 | 浙江伊思靈雙第彈簧有限公司 |
76 | 紹興 | 浙江東進(jìn)新材料有限公司 |
77 | 紹興 | 上虞新和成生物化工有限公司 |
78 | 金華 | 蒙牛乳業(yè)(金華)有限公司 |
79 | 金華 | 浙江華川實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
80 | 金華 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 |
81 | 金華 | 浙江博藍(lán)特半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
82 | 金華 | 浙江萬舟控股集團(tuán)有限公司 |
83 | 金華 | 浙江鳳登環(huán)保股份有限公司 |
84 | 金華 | 浙江好易點(diǎn)智能科技有限公司 |
85 | 衢州 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 |
86 | 衢州 | 維達(dá)紙業(yè)(浙江)有限公司 |
87 | 舟山 | 浙江興業(yè)集團(tuán)有限公司 |
88 | 臺(tái)州 | 浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
89 | 臺(tái)州 | 浙江大自然戶外用品股份有限公司 |
90 | 臺(tái)州 | 亞歐汽車制造(臺(tái)州)有限公司 |
91 | 臺(tái)州 | 臺(tái)州濱海吉利發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
92 | 臺(tái)州 | 浙江蘇爾達(dá)潔具有限公司 |
93 | 臺(tái)州 | 浙江新天力容器科技有限公司 |
94 | 臺(tái)州 | 浙江怡和衛(wèi)浴有限公司 |
95 | 臺(tái)州 | 浙江錢江摩托股份有限公司 |
96 | 臺(tái)州 | 浙江精誠(chéng)模具機(jī)械有限公司 |
97 | 臺(tái)州 | 臺(tái)州市金宇機(jī)電有限公司 |
98 | 臺(tái)州 | 浙江車頭制藥股份有限公司 |
99 | 麗水 | 浙江昶豐新材料有限公司 |
100 | 麗水 | 浙江康恩貝中藥有限公司 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com