[冀]石家莊部分工程拖欠款情況
砼強度 等級 | 水泥強度 等強 | 塌落度( |
抗?jié)B劑(kg) | 出廠價格(元) | ||||||
西安 | 延安 | 榆林 | 寶雞 | 漢中 | 咸陽 | |||||
水泥(kg) | 粉煤(kg) | |||||||||
C15 | 32.5R | 230 | 80 | 310 | 316 | 316 | 288 | 241 | 278 | |
C20 | 32.5R | 260 | 70 | 321 | 328 | 328 | 302 | 265 | 288 | |
C25 | 32.5R | 300 | 70 | 336 | 558 | 358 | 321 | 294 | 304 | |
C30 | 32.5R | 340 | 75 | 353 | 577 | 392 | 342 | 309 | 321 | |
C35 | 32.5R | 380 | 80 | 370 | 598 | 415 | 358 | 343 | 337 | |
C40 | 42.5R | 360 | 75 | 381 | 620 | 438 | 384 | 362 | 352 | |
C45 | 42.5R | 385 | 70 | 397 | 674 | 478 | 404 | 369 | ||
C50 | 42.5R | 420 | 70 | 419 | 691 | 510 | 510 | |||
C55 | 42.5R | 440 | 70 | 428 | 527 | |||||
C60 | 42.5R | 460 | 70 | 458 | 781 | 540 | ||||
C25P8 | 35.5R | 280 | 80 | 25 | 350 | 598 | 340 | 326 | 319 | |
C30P8 | 35.5R | 310 | 80 | 28 | 364 | 634 | 362 | 341 | 335 | |
C35P8 | 32.5R | 360 | 80 | 30 | 384 | 675 | 381 | 375 | 352 | |
C40P8 | 42.5R | 340 | 80 | 28 | 399 | 695 | 410 | 394 | 367 | |
C45P8 | 42.5R | 365 | 80 | 30 | 421 | 715 | 428 | 381 | ||
C50P8 | 42.5R | 390 | 85 | 35 | 437 | 730 | 525 |
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com