[渝]重慶市預(yù)拌混凝土強(qiáng)度分布概況(2005年)
強(qiáng)度等級 | 2004年產(chǎn)量 (百萬m3) | 占總產(chǎn)量比例 (%) | 占總產(chǎn)量比例 (%) | 2005年產(chǎn)量 (百萬m3) | 占總產(chǎn)量比例 (%) | 占總產(chǎn)量比例 (%) |
C10 | 0.0099 | 0.13 | 67.66 | 0.0379 | 0.34 | 72.67 |
C15 | 0.1187 | 1.53 | 0.2193 | 1.97 | ||
C20 | 0.6082 | 7.85 | 1.0393 | 9.35 | ||
C25 | 1.0019 | 12.93 | 1.7357 | 15.62 | ||
C30 | 3.5028 | 45.22 | 5.0458 | 45.40 | ||
C35 | 0.7113 | 9.18 | 24.93 | 0.7929 | 7.13 | 20.00 |
C40 | 0.9510 | 12.28 | 1.1322 | 10.19 | ||
C45 | 0.2692 | 3.47 | 0.2978 | 2.68 | ||
C50 | 0.5027 | 6.49 | 7.29 | 0.6229 | 5.60 | 6.90 |
C55 | 0.0209 | 0.27 | 0.0725 | 0.65 | ||
≥C60 | 0.0408 | 0.53 | 0.0716 | 0.64 | ||
其它 | 0.0092 | 0.12 | 0.12 | 0.0473 | 0.43 | 0.43 |
合計 | 7.7466 | 100 | 100 | 11.1152 | 100 | 100 |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com