[渝]2005年度重慶市預(yù)拌混凝土企業(yè)產(chǎn)量排序統(tǒng)計表
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量 (單位:m3) |
1 | 重慶四方混凝土有限公司 | 696110 |
2 | 中國第十八冶金建設(shè)公司混凝土公司 | 682579 |
3 | 重慶永固新型建材有限公司 | 571058 |
4 | 重慶華磊混凝土有限公司 | 466152 |
5 | 重慶同舟實業(yè)集團混凝土有限公司 | 464259 |
6 | 江北特種建材公司三圣攪拌站 | 463933 |
7 | 重慶市渝江建筑工程有限公司 | 456849 |
8 | 重慶市巨成混凝土有限公司 | 445673 |
9 | 重慶三建商品混凝供應(yīng)公司 | 394514 |
10 | 重慶中天大橋混凝土有限責任公司 | 390983 |
11 | 重慶華冠混凝土工程有限公司 | 349448 |
12 | 重慶二建公司混凝土供應(yīng)公司 | 339693 |
13 | 重慶慧江混凝土有限公司 | 314863 |
14 | 重慶富皇混凝土有限公司 | 302831 |
15 | 重慶富豐混凝土攪拌有限公司 | 296538 |
16 | 重慶志達欣建材有限公司 | 268242 |
17 | 重慶奧克混凝土有限公司 | 262211 |
18 | 重慶欣材混凝土有限公司 | 252579 |
19 | 重慶易通商品混凝土有限公司 | 252326 |
20 | 重慶中泰混凝土有限公司 | 231885 |
21 | 重慶四建公司商品砼供應(yīng)分公司 | 215805 |
22 | 重慶天祿混凝土有限公司 | 215583 |
23 | 重慶中冠混凝土公司 | 214240 |
24 | 重慶港城集團龍翰建材公司 | 211366 |
25 | 重慶三聯(lián)混凝土有限責任公司 | 206519 |
26 | 重慶華廈建工集團混凝土公司 | 205372 |
27 | 重慶市城投混凝土有限公司 | 200099 |
28 | 重慶慶洋混凝土工程有限公司 | 192102 |
29 | 重慶華誼混凝土有限公司 | 177885 |
30 | 重慶汪泉混凝土有限公司 | 177195 |
31 | 重慶市住宅總公司預(yù)拌混凝土站 | 177165 |
32 | 重慶泰宏混凝土有限公司 | 146540 |
33 | 重慶渝路瀝青混凝土公司攪拌站 | 99493 |
34 | 重鋼建設(shè)公司混凝土工程公司 | 90018 |
35 | 重慶二航混凝土有限公司 | 86547 |
36 | 重慶長榮混凝土有限公司 | 82505 |
37 | 永川昊天混凝土公司 | 78197 |
38 | 廣廈一建(集團)混凝土供應(yīng)中心 | 73237 |
39 | 涪陵大業(yè)混凝土有限公司 | 73033 |
40 | 重慶松龍混凝土公司 | 63495 |
41 | 涪陵樂達混凝土有限公司 | 53663 |
42 | 永川市三環(huán)混凝土有限公司 | 44614 |
43 | 重慶凱威混凝土公司 | 42734 |
44 | 重慶東土實業(yè)有限 | 34392 |
45 | 萬州恒昌水泥制品公司 | 27311 |
46 | 重慶橋梁工程總公司預(yù)拌混凝土廠 | 23380 |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com