關(guān)于山東泰西水泥有限公司水泥熟料產(chǎn)能出讓情況公示
根據(jù)工信部《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部原[2017]337號)和《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》的有關(guān)規(guī)定,泰安市山東泰西水泥有限公司制定產(chǎn)能置換方案,擬將該公司位于泰安市的一條1167t/d水泥熟料生產(chǎn)線的產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓給省外企業(yè),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
公示期:2021年5月17日至5月21日
監(jiān)督電話:0531-51782615
山東泰西水泥有限公司日產(chǎn)1167噸水泥熟料產(chǎn)能出讓方案1 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
出讓產(chǎn)能情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
項目1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 企業(yè)名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目地址 ? ? ? ? ? ? ? ? | 統(tǒng)一社會信用代碼 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 生產(chǎn)許可證號(有效期) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
山東泰西水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 肥城市王瓜店鎮(zhèn)新鎮(zhèn)村 ? ? ? ? ? ? ? ? | 91370983MA3C56PT3P ? ? ? ? ? ? ? ? | (2002)泰經(jīng)技改字第192號 ? ? ? ? ? ? ? ? | XK08-001-06301(2023,05.28) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規(guī)格型號及數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件設(shè)計產(chǎn)能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 實際產(chǎn)能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 核定產(chǎn)能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) ??? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
Φ3.3m×52m熟料回轉(zhuǎn)窯1條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2000t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167 t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1142 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
是否享受獎補資金和政策支持 ? ? ? ? ? ? ? ? | 產(chǎn)能指標是否重復(fù)使用 ? ? ? ? ? ? ? ? | 關(guān)停時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 拆除退出時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
受讓產(chǎn)能方擬建設(shè)項目情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
企業(yè)名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設(shè)地點 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
廣西錦象水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廣西錦象水泥有限公司日產(chǎn)6000噸水泥熟料生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng) ? ? ? ? ? ? ? ? | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣石龍鎮(zhèn) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規(guī)格型號及數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 設(shè)計產(chǎn)能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換指標產(chǎn)能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 計劃點火投產(chǎn)時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換比例 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
6000t/d水泥熟料生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng), ? ? ? ? ? ? ? ? | 6000 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7500 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.25:1 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
山東泰西水泥有限公司日產(chǎn)1167噸水泥熟料產(chǎn)能出讓方案2 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
出讓產(chǎn)能情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
項目1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 企業(yè)名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目地址 ? ? ? ? ? ? ? ? | 統(tǒng)一社會信用代碼 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 生產(chǎn)許可證號(有效期) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
山東泰西水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 肥城市王瓜店鎮(zhèn)新鎮(zhèn)村 ? ? ? ? ? ? ? ? | 91370983MA3C56PT3P ? ? ? ? ? ? ? ? | (2002)泰經(jīng)技改字第192號 ? ? ? ? ? ? ? ? | XK08-001-06301(2023,05.28) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規(guī)格型號及數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件設(shè)計產(chǎn)能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 實際產(chǎn)能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 核定產(chǎn)能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) ??? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
Φ3.3m×52m熟料回轉(zhuǎn)窯1條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2000t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 25 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
是否享受獎補資金和政策支持 ? ? ? ? ? ? ? ? | 產(chǎn)能指標是否重復(fù)使用 ? ? ? ? ? ? ? ? | 關(guān)停時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 拆除退出時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
受讓產(chǎn)能方擬建設(shè)項目情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
企業(yè)名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設(shè)地點 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
梅州皇馬水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 梅州皇馬水泥有限公司5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及余熱發(fā)電技改項目 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廣東省梅州市蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)北方村 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規(guī)格型號及數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 設(shè)計產(chǎn)能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換指標產(chǎn)能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 計劃點火投產(chǎn)時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換比例 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
Φ4.8m×74m規(guī)格回轉(zhuǎn)窯1臺 ? ? ? ? ? ? ? ? (5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線1條) ? ? ? ? ? ? ? ? | 5000t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 6250 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.25:1 ? ? ? ? ? ? ? ? |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com