10月20日全國部分地區(qū)瀝青價(jià)格
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
橡膠粉(瀝青) | 湖北武漢市?口區(qū) | 1400.00/噸 | 10噸 |
玻纖布 | 河北滄州市 | 25.00/公斤 | 100公斤 |
A級(jí)道路石油瀝青 | 陜西西安市新城區(qū) | 3283.00/噸 | 20噸 |
石油瀝青 | 浙江寧波市 | 4650.00/噸 | 35噸 |
瀝青 | 山東濟(jì)南市 | 0噸 | |
瀝青 | 江西萍鄉(xiāng)市 | 11800.00/噸 | 1噸 |
低熒光磺化瀝青 | 山東威海市環(huán)翠區(qū) | 10.00/千克 | 25千克 |
70#90#瀝青 | 山東淄博市 | 3480.00/噸 | 30噸 |
黑色防水丙烯酸瀝青 | 上海上海市閔行區(qū) | 138.00/千克 | 1千克 |
植物瀝青 | 江西湖口縣 | 2500.00/噸 | 5噸 |
瀝青 | 山東膠南市 | 350.00/噸 | 10000噸 |
乳化瀝青(卷材底油) | 浙江上虞市 | 2200.00/t | 1t |
瀝青 | 河南孟州市 | 3050.00/噸 | 40噸 |
石油高溫瀝青 | 遼寧瓦房店市 | 25000.00/噸 | 1噸 |
瀝青 | 河北新樂市 | 1800.00/噸 | 5噸 |
瀝青 | 河南溫縣 | 1950.00/噸 | 1噸 |
瀝青 | 廣東佛山市南海區(qū) | 130.00/平方米 | 0平方米 |
石油瀝青 | 河南鞏義市 | 2400.00/噸 | 1噸 |
恒大牌固體塊狀石油瀝青 | 河南溫縣 | 2400.00/噸 | 1噸 |
建筑石油瀝青 | 廣東茂名市 | 3850.00/噸到4000.00/噸 | 1噸到4000.00/噸 |
瀝青 | 河北衡水市 | 3000.00/噸 | 1噸 |
高溫瀝青 | 河南鞏義市 | 2800.00/噸 | 10噸 |
植物瀝青 黑角 | 山東濟(jì)南市 | 2000.00/噸 | 1噸 |
瀝青 | 廣東深圳市 | 2100.00/噸到2200.00/噸 | 1噸到2200.00/噸 |
植物瀝青 | 山東濟(jì)南市 | 2400.00/噸 | 1噸 |
瀝青 | 天津天津市 | 3500/噸 | 20噸 |
粉狀天然瀝青 | 天津天津市 | 2000.00/噸 | 20噸 |
PQA陽離子乳化瀝青 | 上海上海市 | 100.00/桶 | 10桶 |
重交道路瀝青 | 陜西西安市新城區(qū) | 3233.00/噸 | 22噸 |
瀝青 | 浙江寧波市 | 3000.00/噸 | 30噸 |
低熒光防塌瀝青 | 江西萍鄉(xiāng)市 | 11500.00/噸 | 1噸 |
10#瀝青 | 山東淄博市 | 1.00/噸 | 1噸 |
黑色防水丙烯酸瀝青 | 上海上海市閔行區(qū) | 138.00/千克 | 1千克 |
瀝青(進(jìn)口委內(nèi)瑞拉)CIF350 | 山東膠南市 | 350.00/噸 | 10000噸 |
AH-90重交道路瀝青 | 河南孟州市 | 3130.00/噸 | 40噸 |
10號(hào)瀝青 | 河北新樂市 | 1900.00/噸 | 5噸 |
石油瀝青 | 河南溫縣 | 2400.00/噸 | 1噸 |
瀝青 | 河南溫縣 | 1950.00/噸 | 1噸 |
瀝青 | 河南溫縣 | 1950.00/噸 | 1噸 |
塊狀石油瀝青 | 河南鞏義市 | 2400.00/噸 | 1噸 |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com