10月27日全國部分城市瀝青價格
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
液體瀝青 | 北京北京市房山區(qū) | 3000.00/噸 | 20噸 |
10號建筑瀝青 | 上海上海市 | 3100.00/頓 | 1頓 |
石油瀝青 | 河北新樂市 | 2200.00/噸 | 5噸 |
道路瀝青90 | 天津天津市 | 3200.00/噸 | 20噸 |
低熒光磺化瀝青 | 山東威海市環(huán)翠區(qū) | 10.00/千克 | 25千克 |
瀝青 | 重慶重慶市九龍坡區(qū) | 3000.00/噸 | 1噸 |
天然巖瀝青 | 北京北京市 | 7000.00/公斤 | 1000公斤 |
PQA油氈瀝青 | 上海上海市 | 100.00/桶 | 10桶 |
瀝青 | 廣東深圳市 | 2000.00/噸 | 1噸 |
抗車轍劑MH901 | 上海上海市 | 11000.00/噸 | 2噸 |
YL-陽離子型氯丁膠乳瀝青防水涂 | 浙江寧波市 | 7000.00/噸 | 1噸 |
武鋼中溫瀝青 | 湖北武漢市青山區(qū) | 2300.00/噸 | 100噸 |
橡膠粉(瀝青) | 湖北武漢市?口區(qū) | 1400.00/噸 | 10噸 |
瀝青 | 河北衡水市 | 3000.00/噸 | 1噸 |
無熒光白瀝青 | 陜西西安市 | 10000.00/噸 | 1噸 |
橡膠瀝青 | 山東臨邑縣 | 4600.00/噸到5000.00/噸 | 100噸到5000.00/噸 |
印尼布敦天然瀝青 | 天津天津市 | 1500.00/噸 | 5噸 |
普通道路瀝青 | 陜西西安市新城區(qū) | 3283.00/噸 | 20噸 |
涂料油墨用巖瀝青 | 北京北京市 | 11.80/公斤 | 100公斤 |
瀝青 | 江西萍鄉(xiāng)市 | 1.00/噸 | 0噸 |
玻纖布 | 河北滄州市 | 25.00/公斤 | 100公斤 |
70#90#瀝青 | 山東淄博市 | 3480.00/噸 | 30噸 |
瀝青 | 山東濟南市 | 0噸 | |
天然巖瀝青 | 天津天津市河北區(qū) | 4600.00/噸到4800.00/噸 | 10噸到4800.00/噸 |
乳化瀝青(卷材底油) | 浙江上虞市 | 2200.00/t | 1t |
黑色防水丙烯酸瀝青 | 上海上海市閔行區(qū) | 138.00/千克 | 1千克 |
植物瀝青 | 江西湖口縣 | 2500.00/噸 | 5噸 |
瀝青 | 山東膠南市 | 350.00/噸 | 10000噸 |
固體瀝青 | 河北衡水市 | 4500.00/噸 | 30噸 |
道路瀝青 | 山東淄博市 | 3300.00/噸 | 1噸 |
植物瀝青 | 安徽郎溪縣 | 2500.00/噸 | 20噸 |
煤焦油瀝青 | 河南鞏義市 | 2800.00/噸 | 10噸 |
石油瀝青 | 河南溫縣 | 2400.00/噸 | 1噸 |
石油瀝青 | 河南鞏義市 | 2400.00/噸 | 1噸 |
恒大牌固體塊狀石油瀝青 | 河南溫縣 | 2400.00/噸 | 1噸 |
調(diào)合瀝青 | 北京北京市房山區(qū) | 2880.00/噸 | 1000噸 |
植物瀝青 黑角 | 山東濟南市 | 2000.00/噸 | 1噸 |
植物瀝青 | 山東濟南市 | 2400.00/噸 | 1噸 |
10號瀝青 | 河北新樂市 | 1900.00/噸 | 5噸 |
瀝青 | 天津天津市 | 3500/噸 | 20噸 |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com