關(guān)于2021年四川省企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單的公示
(2021年第51號(hào))
?
根據(jù)《四川省企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》要求,我廳啟動(dòng)了2021年省企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定工作。通過(guò)企業(yè)申報(bào)、市(州)推薦、初評(píng)、專家評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)核查等工作,擬認(rèn)定成都中科唯實(shí)儀器有限責(zé)任公司技術(shù)中心等125個(gè)技術(shù)中心為四川省企業(yè)技術(shù)中心。現(xiàn)將名單(見(jiàn)附件)予以公示,公示期為2021年9月15日至9月21日。如對(duì)公示技術(shù)中心有異議,或名單中企業(yè)近期發(fā)生過(guò)較大及以上安全、環(huán)保事故、重大污染事故或重大生態(tài)破壞事件,以及存在誠(chéng)信問(wèn)題等,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式提出意見(jiàn),反饋至四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳。書(shū)面意見(jiàn)請(qǐng)寫明提出異議的事實(shí)依據(jù)及證明材料,以及意見(jiàn)提出人的姓名、有效身份證件復(fù)印件、工作單位、地址郵編和聯(lián)系方式等。
?
聯(lián)系單位:四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
聯(lián)系電話:技術(shù)創(chuàng)新處028-86265751
??????????機(jī)關(guān)紀(jì)委028-64664281
?
附??件:2021年四川省企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單
?
?
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年9月15日
附??件
2021年四川省企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單
序?號(hào) | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
1 | 成都中科唯實(shí)儀器有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
2 | 成都巴莫科技有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
3 | 成都格理特電子技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
4 | 成都國(guó)星通信有限公司技術(shù)中心 |
5 | 成都航飛航空機(jī)械設(shè)備制造有限公司技術(shù)中心 |
6 | 成都久和建設(shè)設(shè)備有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
7 | 成都金洪汽車零部件有限公司技術(shù)中心 |
8 | 成都經(jīng)緯機(jī)械制造有限公司技術(shù)中心 |
9 | 成都精準(zhǔn)混凝土有限公司技術(shù)中心 |
10 | 成都久森農(nóng)業(yè)科技有限公司技術(shù)中心 |
11 | 成都康華生物制品股份有限公司技術(shù)中心 |
12 | 成都岷江源藥業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
13 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司技術(shù)中心 |
14 | 成都派斯光學(xué)有限公司技術(shù)中心 |
15 | 成都潤(rùn)博科技有限公司技術(shù)中心 |
16 | 成都市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
17 | 成都長(zhǎng)城切削刀具有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
18 | 成都市美幻科技有限公司技術(shù)中心 |
19 | 成都市金川茶業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
20 | 成都市科隆化學(xué)品有限公司技術(shù)中心 |
21 | 成都市路橋工程股份有限公司技術(shù)中心 |
22 | 成都市四友生物科技有限公司技術(shù)中心 |
23 | 成都網(wǎng)闊信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
24 | 成都西油華巍科技有限公司技術(shù)中心 |
25 | 成都新成量工具有限公司技術(shù)中心 |
26 | 成都新得利電子有限公司技術(shù)中心 |
27 | 成都新志實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
28 | 成都英黎科技有限公司技術(shù)中心 |
29 | 成都華陽(yáng)建筑股份有限公司技術(shù)中心 |
30 | 多普勒電梯股份有限公司技術(shù)中心 |
31 | 航天科工微電子系統(tǒng)研究院有限公司技術(shù)中心 |
32 | 藍(lán)星(成都)新材料有限公司技術(shù)中心 |
33 | 隆生國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
34 | 民航成都信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
35 | 四川昌泰建筑工程有限公司技術(shù)中心 |
36 | 四川川金建筑工程有限公司技術(shù)中心 |
37 | 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
38 | 四川德源管道科技股份有限公司技術(shù)中心 |
39 | 四川格瑞特科技有限公司技術(shù)中心 |
40 | 四川國(guó)泰民安科技有限公司技術(shù)中心 |
41 | 四川九五一七實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
42 | 四川久源機(jī)械制造有限公司技術(shù)中心 |
43 | 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
44 | 四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
45 | 四川南興路橋工程有限公司技術(shù)中心 |
46 | 四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
47 | 四川省蜀通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
48 | 四川省新都美河線纜廠技術(shù)中心 |
49 | 四川順程建工(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心 |
50 | 四川斯艾普電子科技有限公司技術(shù)中心 |
51 | 四川特驅(qū)農(nóng)牧科技集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
52 | 四川天微電子股份有限公司技術(shù)中心 |
53 | 四川天藝生態(tài)園林集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
54 | 四川新斯頓制藥股份有限公司技術(shù)中心 |
55 | 四川新迎順信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
56 | 四川魚(yú)鱗圖信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
57 | 四川漁光物聯(lián)技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
58 | 四川宇砼建材有限公司技術(shù)中心 |
59 | 四川語(yǔ)言橋信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
60 | 四川中德塑鋼型材有限公司技術(shù)中心 |
61 | 四川眾望安全環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司技術(shù)中心 |
62 | 中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)第五工程有限公司技術(shù)中心 |
63 | 中建凱德電子工程設(shè)計(jì)有限公司技術(shù)中心 |
64 | 中鐵二局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司技術(shù)中心 |
65 | 四川省第十一建筑有限公司技術(shù)中心 |
66 | 自貢東新電碳有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
67 | 攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
68 | 攀枝花鋼企欣宇化工有限公司技術(shù)中心 |
69 | 攀枝花環(huán)業(yè)冶金渣開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
70 | 瀘州禾苗通信科技有限公司技術(shù)中心 |
71 | 沈酒集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
72 | 四川寶晶玻璃有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
73 | 德陽(yáng)帛漢電子有限公司技術(shù)中心 |
74 | 德陽(yáng)六合能源材料有限公司技術(shù)中心 |
75 | 德陽(yáng)天和機(jī)械制造有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
76 | 廣漢市邁德樂(lè)食品有限公司技術(shù)中心 |
77 | 四川航佳生物科技有限公司技術(shù)中心 |
78 | 四川金地亞美科技有限公司技術(shù)中心 |
79 | 四川聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
80 | 四川慶達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
81 | 四川潤(rùn)格生物科技有限公司技術(shù)中心 |
82 | 四川鑫桂湖防水保溫節(jié)能科技有限公司技術(shù)中心 |
83 | 四川亞度家具有限公司技術(shù)中心 |
84 | 四匯建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
85 | 華核電氣股份有限公司技術(shù)中心 |
86 | 綿陽(yáng)艾薩斯電子材料有限公司技術(shù)中心 |
87 | 綿陽(yáng)輝達(dá)糧油有限公司技術(shù)中心 |
88 | 綿陽(yáng)立德電子股份有限公司技術(shù)中心 |
89 | 綿陽(yáng)市鑫科源環(huán)??萍加邢薰炯夹g(shù)中心 |
90 | 綿陽(yáng)一康制藥有限公司技術(shù)中心 |
91 | 四川九強(qiáng)通信科技有限公司技術(shù)中心 |
92 | 四川陸亨能源科技有限公司技術(shù)中心 |
93 | 四川天雄藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
94 | 西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
95 | 四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司技術(shù)中心 |
96 | 四川成康動(dòng)物藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
97 | 四川華順海天化纖有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
98 | 四川佳世特橡膠有限公司技術(shù)中心 |
99 | 四川堯順建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
100 | 四川大爾電氣有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
101 | 四川內(nèi)江匯鑫制藥有限公司技術(shù)中心 |
102 | 四川泥腿農(nóng)業(yè)科技有限公司技術(shù)中心 |
103 | 四川道弘新材料有限公司技術(shù)中心 |
104 | 四川恒重清潔能源成套裝備制造有限公司技術(shù)中心 |
105 | 四川青木制藥有限公司技術(shù)中心 |
106 | 四川省川南釀造有限公司技術(shù)中心 |
107 | 洪雅創(chuàng)捷通信有限公司技術(shù)中心 |
108 | 眉山海螺新材料科技有限公司技術(shù)中心 |
109 | 國(guó)藥集團(tuán)宜賓制藥有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
110 | 四川久凌制藥科技有限公司技術(shù)中心 |
111 | 四川酷比通信設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
112 | 四川領(lǐng)歌智谷科技有限公司技術(shù)中心 |
113 | 四川普瑞斯生物科技有限公司技術(shù)中心 |
114 | 四川施利旺農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司技術(shù)中心 |
115 | 宜賓鋰寶新材料有限公司技術(shù)中心 |
116 | 宜賓天之華紡織科技有限公司技術(shù)中心 |
117 | 四川朵唯智能云谷有限公司技術(shù)中心 |
118 | 廣安市超穎電子科技有限公司技術(shù)中心 |
119 | 四川恒格光電科技有限公司技術(shù)中心 |
120 | 四川雷聯(lián)汽車部件有限公司技術(shù)中心 |
121 | 四川天坤模具制造有限公司技術(shù)中心 |
122 | 達(dá)州市宏隆肉類制品有限公司技術(shù)中心 |
123 | 四川中鼎爆破工程有限公司技術(shù)中心 |
124 | 平昌縣秦巴云頂茶業(yè)科技有限公司技術(shù)中心 |
125 | 汶川縣神州鋯業(yè)科技有限公司技術(shù)中心 |
附件列表>>
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com