自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于2020年度全區(qū) 新增首次入規(guī)工業(yè)企業(yè)擬獎補名單再次公示
為落實相關(guān)政策要求,經(jīng)組織企業(yè)在線申報、市縣兩級逐級核查推薦、我廳梳理審核、失信記錄核查、征求意見等程序,截至5月18日,我廳擬對全區(qū)2020年度131戶符合條件的新增首次入規(guī)工業(yè)企業(yè)給予一次性獎補。按照自治區(qū)財政廳加快資金支付進度要求,6月11日-6月18日,通過工信廳門戶網(wǎng)站對131戶擬獎補企業(yè)名單進行了公示,公示期間未收到任何異議。
為嚴格落實失信聯(lián)合懲戒規(guī)定,經(jīng)對2020年度擬獎補企業(yè)的失信等違法違規(guī)情況再次核查發(fā)現(xiàn),截至6月18日,銀川康地反芻動物營養(yǎng)科技有限公司等5戶企業(yè)產(chǎn)生新的失信記錄。經(jīng)6月21日廳黨組會議審議決定,取消以上5戶企業(yè)獎補資格。現(xiàn)將廳黨組會議審議后126戶擬獎補企業(yè)名單予以公示。
公示期為2021年6月21日-6月25日(5個工作日)。請社會各界監(jiān)督,公示期間,如有異議,可通過電話、郵件等方式向自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、財政廳反映。對存在申報財政補助補貼性資金弄虛作假、騙取套取等違法違規(guī)行為、公示期間、資金撥付前產(chǎn)生新的失信記錄的擬獎補企業(yè)、法人及控制人,請各方及時反饋自治區(qū)工信廳、財政廳取消其獎補資格。
電話:
工信廳中小企業(yè)處 0951-6363380
財政廳經(jīng)濟建設(shè)處 0951-5069428
駐工信廳紀檢監(jiān)察組 0951-6363355
郵箱:gxtzxc@163.com
附件:2020年全區(qū)新增首次入規(guī)工業(yè)企業(yè)擬獎補公示名單
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2021年6月21日
附件:
2020年全區(qū)新增首次入規(guī)工業(yè)企業(yè)擬獎補公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬地區(qū) |
1 | 銀川連華科技發(fā)展有限公司 | 興慶區(qū) |
2 | 銀川上實環(huán)境濱河污水處理有限公司 | 興慶區(qū) |
3 | 銀川恒源興銀砼業(yè)有限公司 | 金鳳區(qū) |
4 | 寧夏遠誠新材料實業(yè)集團有限公司 | 西夏區(qū) |
5 | 銀川隆基光伏科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
6 | 寧夏昀啟昕機械再制造有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
7 | 華盛龍環(huán)保科技(寧夏)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
8 | 銀川市核芯科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
9 | 寧夏重工起重設(shè)備有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
10 | 寧夏萬恒人防特種防護設(shè)備有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
11 | 寧夏方盛管業(yè)有限公司 | 永寧縣 |
12 | 寧夏華天瑞德科技有限公司 | 永寧縣 |
13 | 寧夏宇成藍天環(huán)保輸送設(shè)備有限公司 | 永寧縣 |
14 | 寧夏合眾贏工貿(mào)有限公司 | 永寧縣 |
15 | 寧夏天旗橋架制造有限公司 | 永寧縣 |
16 | 寧夏金鑫昇彩鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 永寧縣 |
17 | 寧夏藍潤源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 永寧縣 |
18 | 寧夏東鼎鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 永寧縣 |
19 | 寧夏成建建筑科技有限公司 | 永寧縣 |
20 | 寧夏輝宇鑫建材有限公司 | 賀蘭縣 |
21 | 寧夏鑫頂牛伊禾肉類加工有限公司 | 賀蘭縣 |
22 | 寧夏明翔糧油有限公司 | 賀蘭縣 |
23 | 靈武市浩琿工貿(mào)有限公司 | 靈武市 |
24 | 寧夏秦晟達生物科技有限公司 | 靈武市 |
25 | 寧夏美陽服飾有限公司 | 靈武市 |
26 | 寧夏云耀再生資源有限公司 | 靈武市 |
27 | 寧夏新澳羊絨有限公司 | 靈武市 |
28 | 銀川大重化工設(shè)備有限公司 | 寧東 |
29 | 神華(寧夏寧東)新能源有限責(zé)任公司 | 寧東 |
30 | 寧夏寧東興蓉水處理有限責(zé)任公司 | 寧東 |
31 | 寧夏華溢新材料科技有限公司 | 寧東 |
32 | 寧夏保隆科技有限公司 | 寧東 |
33 | 寧夏靈信煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧東 |
34 | 寧夏睿源石油化工有限公司 | 寧東 |
35 | 寧夏沃凱瓏新材料有限公司 | 寧東 |
36 | 寧夏寶廷新能源有限公司 | 寧東 |
37 | 寧夏駿驊化工有限公司 | 寧東 |
38 | 寧夏鑫旺鋁業(yè)有限公司 | 寧東 |
39 | 寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司 | 寧東 |
40 | 石嘴山市嘉鴻碳素制品有限公司 | 大武口區(qū) |
41 | 寧夏石嘴山華仁新材料有限公司 | 大武口區(qū) |
42 | 寧夏盛鼎豐新材料有限公司 | 大武口區(qū) |
43 | 石嘴山市新宇蘭山電碳有限公司 | 大武口區(qū) |
44 | 寧夏艾森達新材料科技有限公司 | 大武口區(qū) |
45 | 寧夏昊托電子衡器有限公司 | 大武口區(qū) |
46 | 寧夏凱銘瑞環(huán)??萍加邢薰?/p> | 大武口區(qū) |
47 | 寧夏尼西活性炭有限公司 | 惠農(nóng)區(qū) |
48 | 寧夏川谷炭黑有限公司 | 惠農(nóng)區(qū) |
49 | 矽盛光電(寧夏)有限公司 | 惠農(nóng)區(qū) |
50 | 平羅縣昊躍工貿(mào)有限公司 | 平羅縣 |
51 | 寧夏西糧糧油集團有限公司 | 平羅縣 |
52 | 寧夏中邁新能源有限公司 | 平羅縣 |
53 | 寧夏天源煤業(yè)有限公司 | 平羅縣 |
54 | 寧夏隆湖萬乾實業(yè)有限公司 | 平羅縣 |
55 | 寧夏平羅縣龍英工貿(mào)有限公司 | 平羅縣 |
56 | 寧夏山虎煤業(yè)有限公司 | 平羅縣 |
57 | 寧夏豫晟凱工貿(mào)有限公司 | 平羅縣 |
58 | 寧夏瑞軒工貿(mào)有限公司 | 平羅縣 |
59 | 平羅縣昱豐碳素有限公司 | 平羅縣 |
60 | 平羅縣江源煤業(yè)有限公司 | 平羅縣 |
61 | 寧夏昆侖高科硅制品有限公司 | 平羅縣 |
62 | 寧夏廣盛和煤業(yè)有限公司 | 平羅縣 |
63 | 寧夏鏈杞智匯科技有限公司 | 平羅縣 |
64 | 寧夏杰成清潔能源有限公司 | 平羅縣 |
65 | 石嘴山市鑫永固砼業(yè)有限公司 | 平羅縣 |
66 | 寧夏捷成新材料科技有限公司 | 平羅縣 |
67 | 平羅縣阿特斯佳陽新能源有限公司 | 平羅縣 |
68 | 寧夏云德包裝制品有限公司 | 利通區(qū) |
69 | 寧夏建基砼業(yè)有限公司 | 利通區(qū) |
70 | 寧夏旭帆再生資源循環(huán)利用有限公司 | 利通區(qū) |
71 | 寧夏浩捷工貿(mào)有限公司 | 利通區(qū) |
72 | 寧夏宏民生物科技有限公司 | 利通區(qū) |
73 | 吳忠博興環(huán)境科技有限公司 | 利通區(qū) |
74 | 寧夏太陽山水務(wù)有限責(zé)任公司 | 紅寺堡區(qū) |
75 | 寧夏鵬旭環(huán)??萍加邢薰?/p> | 紅寺堡區(qū) |
76 | 寧夏億潔炭業(yè)有限公司 | 紅寺堡區(qū) |
77 | 吳忠市鵬昱新環(huán)保科技有限公司 | 紅寺堡區(qū) |
78 | 吳忠賽馬新型建材有限公司 | 紅寺堡區(qū) |
79 | 三峽新能源紅寺堡發(fā)電有限公司 | 紅寺堡區(qū) |
80 | 寧夏吉宏環(huán)保包裝科技有限公司 | 青銅峽市 |
81 | 寧夏圣泰環(huán)??萍加邢薰?/p> | 青銅峽市 |
82 | 寧夏西石工貿(mào)有限公司 | 青銅峽市 |
83 | 寧夏西鴿酒莊有限公司 | 青銅峽市 |
84 | 寧夏國昌實業(yè)有限公司 | 青銅峽市 |
85 | 寧夏海盛實業(yè)有限公司 | 青銅峽市 |
86 | 寧夏泰瑞達工貿(mào)有限公司 | 青銅峽市 |
87 | 寧夏青龍鋼塑復(fù)合管有限公司 | 青銅峽市 |
88 | 寧夏友恒工貿(mào)有限公司 | 鹽池縣 |
89 | 中民光扶寧夏鹽池有限公司 | 鹽池縣 |
90 | 寧夏金昊磊商貿(mào)有限公司 | 鹽池縣 |
91 | 寧夏環(huán)太生物科技有限公司 | 鹽池縣 |
92 | 鹽池縣萌城萌生礦業(yè)有限公司 | 鹽池縣 |
93 | 寧夏澳仕盾線纜有限公司 | 鹽池縣 |
94 | 寧夏勝寶能源有限公司 | 鹽池縣 |
95 | 寧夏新珂源能源利用有限公司 | 鹽池縣 |
96 | 寧夏磐基建材有限公司 | 同心縣 |
97 | 吳忠市寶騁工貿(mào)有限公司 | 同心縣 |
98 | 寧夏德潤紡織有限公司 | 同心縣 |
99 | 寧夏中利淇暉新能源有限公司 | 同心縣 |
100 | 中核(寧夏)同心新能源有限公司 | 同心縣 |
101 | 三峽新能源同心發(fā)電有限公司 | 同心縣 |
102 | 寧夏浩迪科技有限公司 | 原州區(qū) |
103 | 寧夏金昱元巖鹽開發(fā)有限公司 | 原州區(qū) |
104 | 固原清源風(fēng)電有限公司 | 原州區(qū) |
105 | 寧夏六盤珍坊生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 原州區(qū) |
106 | 寧夏華爾晶淀粉有限公司 | 原州區(qū) |
107 | 寧夏瑞澤農(nóng)林科技有限公司 | 原州區(qū) |
108 | 固原成盛淀粉有限公司 | 原州區(qū) |
109 | 寧夏好水川養(yǎng)殖有限公司 | 原州區(qū) |
110 | 寧夏佳立馬鈴薯產(chǎn)業(yè)有限公司 | 西吉縣 |
111 | 寧夏金曜塑業(yè)有限公司 | 西吉縣 |
112 | 西吉縣恒昌建材有限責(zé)任公司 | 西吉縣 |
113 | 固原紅峰淀粉有限公司 | 彭陽縣 |
114 | 彭陽縣萬科商砼有限公司 | 彭陽縣 |
115 | 中衛(wèi)市正通飼料有限公司 | 沙坡頭區(qū) |
116 | 寧夏天祥建材有限公司 | 沙坡頭區(qū) |
117 | 寧夏寧鋼盈德氣體有限公司 | 沙坡頭區(qū) |
118 | 中衛(wèi)市天澤冶金發(fā)展有限公司 | 沙坡頭區(qū) |
119 | 寧夏偉中能源科技有限公司 | 沙坡頭區(qū) |
120 | 寧夏百事恒興食品科技有限公司 | 中寧縣 |
121 | 中寧縣春明砼業(yè)有限公司 | 中寧縣 |
122 | 寧夏北星精工陶瓷技術(shù)有限公司 | 中寧縣 |
123 | 寧夏泰昌木業(yè)有限公司 | 中寧縣 |
124 | 寧夏杞鄉(xiāng)生物食品工程有限公司 | 中寧縣 |
125 | 中寧縣長安鋁制品有限公司 | 中寧縣 |
126 | 中寧縣銀變新能源有限公司 | 中寧縣 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com