唐縣冀東水泥有限責任公司產(chǎn)能置換方案公示
退出項目情況 | ||||||||
項 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項目核準 | 生產(chǎn)許可證 | |||
冀東水泥豐潤有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 91130221669071513T | 冀發(fā)改工冶核字[2006]69號 | XK08-001-05298(2022年1月8日) | ||||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能 | ||||
回轉(zhuǎn)窖:Φ4×56m?1臺 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000t/d | ||||
是否享受補助資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 關停時間 | 拆除退出時間 | |||||
否 | 否 | 新建項目投產(chǎn)前 | 新建項目投產(chǎn)一年內(nèi) | |||||
項 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項目核準 | 生產(chǎn)許可證 | |||
唐山冀東水泥三友有限公司 | 河北省唐山市古冶區(qū) | 91130200601129731C | 冀經(jīng)貿(mào)投資[2001]407 號 | XK08-001-03263(2024 年6月15日) | ||||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能 | ||||
回轉(zhuǎn)容:Φ4.3×64m?1臺 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500t/d | ||||
是否享受補助資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 關停時間 | 拆除退出時間 | |||||
否 | 否 | 新建項目投產(chǎn)前 | 新建項目投產(chǎn)一年內(nèi) | |||||
項 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項目核準 | 生產(chǎn)許可證 | |||
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家莊市鹿泉區(qū)宜安鎮(zhèn)東焦村 | 91130185743415792P | 冀經(jīng)貿(mào)技[1995]28號、冀發(fā)改工冶核字[2008]67號 | XK08-001-02003 (2023 年12月04日) | ||||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能 | ||||
回轉(zhuǎn)窯:Φ4×60m?2臺 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000t/d | ||||
是否享受補助資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 關停時間 | 拆除退出時間 | |||||
否 | 否 | 新建項目投產(chǎn)前 | 新建項目投產(chǎn)一年內(nèi) | |||||
建設項目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項目名稱 | 建設地點 | |||||
唐縣冀東水泥有限責任公司 | 91130627677373343R | 建設一條5500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目 | 河北省保定市唐縣 | |||||
擬建主體設備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 置換產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||
回轉(zhuǎn)窖:Φ5.0×78m?1臺 | 5500 | 8250(接收產(chǎn)能8500t/d,用于置換8250t/d,剩余250t/d產(chǎn)能由唐縣冀東后續(xù)調(diào)劑使用) | 擬2023年6月 | 1.5:1 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com