晉城山水水泥有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公告
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則》、工信部2020年1月3日《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》、2021年9月14日工信部部長信箱回復(fù)內(nèi)容及工信部2021年7月20日《<水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法>解讀》要求,現(xiàn)將晉城山水水泥有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
受讓項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||
晉城山水水泥有限公司 | 3000t/d熟料數(shù)字化智能化綠色化二代新型干法水泥帶余熱發(fā)電生產(chǎn)線補齊產(chǎn)能差額置換項目(已建成投產(chǎn)) | 晉城市陽城縣蟒河鎮(zhèn)風(fēng)門村 | |||||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線) 名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際核定設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 補充產(chǎn)能(t/d) | 置換后剩余產(chǎn)能(t/d) | 點火投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||
Φ4.3m×?64m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 2500 | 3000 | 1167 | 500 | 83.5 | 2012.3 | 2:1 | ||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||
? ? 項目 1 ? | ? 企業(yè)名稱 | ? 項目地址 | ? 統(tǒng)一社會信用代碼 | ? 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) | ||||
山西鵬澤建材有限公司 | 運城市臨猗縣西郊工農(nóng)街2399號 | 91140821MA0KU6419M(1-1) | 晉經(jīng)投資字(2007)505號、晉發(fā)改服務(wù)函 (2011)894號 | XK08-001-00018 2026年5月10日 | |||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能 (t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |||||
回轉(zhuǎn)窯Φ3.3m×50m×1條 | 1600 | 1167 | 1167 | 1167 | |||||
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號 (有效期) | 關(guān)停時間 | 拆除退出時間 | |||||
否 | 否 | 91140821MA0KU6419M001P 2026年9月2日 | 公告生效之日起,企業(yè)關(guān)停并啟動拆除 | 啟動拆除后三個月內(nèi)拆除完畢 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com