河北武山水泥有限公司3000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項目產(chǎn)能利用方案公示
建設項目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | |||
河北武山水泥有限公司 | 3000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項目 | 河北省秦皇島市盧龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石門循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園河北武山水泥有限公司院內(nèi)(原廠址位置) | |||
擬建主體設備(生產(chǎn)線) 名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 利用產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | 利用比例 | |
1條日產(chǎn)3000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(Φ4.3×60m 回轉(zhuǎn)窯1臺) | 3000 | 3000 | 2023年7月 | 1:1 | |
原有產(chǎn)能情況 | |||||
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產(chǎn)許可證號 |
河北武山水泥有限公司 | 秦皇島市盧龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石門循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園河北武山水泥有限公司院內(nèi) | 9113032475891095654 | 冀發(fā)改工冶核字[2008]101號 | XK08—001—02275 (有效期至 2024年4月13日) | |
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準文件設計產(chǎn)能 (t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本技改項目產(chǎn)能(t/d) | |
1條2000t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 (Φ4.0×60m 回轉(zhuǎn)窯1臺 ) | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間(新線點火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間(新線點火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 911303247589109564001P (有效期2020年10月30日至2025年10月30日) | 2023年5月 | 2023年5月 | |
項目2 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產(chǎn)許可證號 |
河北武山水泥有限公司 | 秦皇島市盧龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石門循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園河北武山水泥有限公司院內(nèi) | 9113032475891095654 | 秦經(jīng)貿(mào)技[2001]490號 | XK08—001—02275 (有效期至 2024年4月13日) | |
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準文件設計產(chǎn)能 (t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本技改項目產(chǎn)能(t/d) | |
?1條1000t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 (Φ3.2×50m 回轉(zhuǎn)窯1臺) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間(新線點火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間(新線點火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 911303247589109564001P (有效期2020年10月30日至2025年10月30日) | 2023年5月 | 2023年5月 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com