關(guān)于唐山飛遠(yuǎn)科技有限公司 唐山廣協(xié)科技有限公司光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目信息的公示
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | |||||||
唐山飛遠(yuǎn)科技有限公司 | 91130227MA0EWNAN9F | 超白超薄太陽能壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 (2條1000噸/天光伏壓延玻璃生產(chǎn)線) | 在建項(xiàng)目 | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目備案時間及文號 | 生產(chǎn)線規(guī)格 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 (日熔量,噸/日) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時間 | ||||||
河北省唐山市遷西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)(新集鎮(zhèn)北董村南) | 2020年11月(遷經(jīng)開備字〔2020〕34號) | 1窯5線 | 1000 | 2022年8月 | ||||||
1窯5線 | 1000 | |||||||||
企業(yè)實(shí)力 | 技術(shù)水平 | 環(huán)保水平 | 能耗水平 | |||||||
????企業(yè)注冊資金70000萬元,與金信集團(tuán)為同一出資人且技術(shù)和人才資源共享。金信集團(tuán)作為專門從事光伏壓延玻璃生產(chǎn)銷售企業(yè),具備較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力。2021年銷售收入21億,利潤超過3.2億元。 | □國際先進(jìn) ??□國際一般 ?國內(nèi)先進(jìn) ??□國內(nèi)一般 | □國際先進(jìn) ??□國際一般 ?國內(nèi)先進(jìn) ??□國內(nèi)一般 | □國際先進(jìn) ??□國際一般 ?國內(nèi)先進(jìn) ??□國內(nèi)一般 |
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | |||||||
唐山廣協(xié)科技有限公司 | 91130227MA0FNPHJ8B | 超白超薄太陽能壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 (2條1000噸/天光伏壓延玻璃生產(chǎn)線) | 在建項(xiàng)目 | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目備案時間及文號 | 生產(chǎn)線規(guī)格 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 (日熔量,噸/日) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時間 | ||||||
河北省唐山市遷西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)(新集鎮(zhèn)北董村南) | 2020年11月(遷經(jīng)開備字〔2020〕35號) | 1窯5線 | 1000 | 2022年12月 | ||||||
1窯5線 | 1000 | |||||||||
企業(yè)實(shí)力 | 技術(shù)水平 | 環(huán)保水平 | 能耗水平 | |||||||
????企業(yè)注冊資金5000萬元,與金信集團(tuán)為同一出資人且技術(shù)和人才資源共享。金信集團(tuán)作為專門從事光伏壓延玻璃生產(chǎn)銷售企業(yè),具備較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力。2021年銷售收入21億,利潤超過3.2億元。 | □國際先進(jìn) ??□國際一般 ?國內(nèi)先進(jìn) ??□國內(nèi)一般 | □國際先進(jìn) ??□國際一般 ?國內(nèi)先進(jìn) ??□國內(nèi)一般 | □國際先進(jìn) ??□國際一般 ?國內(nèi)先進(jìn) ??□國內(nèi)一般 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com