沙河市海生玻璃有限公司日熔化量1200噸平板玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能出讓方案公告
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||
項(xiàng)目 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) | ||||
沙河市海生玻璃有限公司 | 沙河市東環(huán)路北段路西 | 911305825728156352 | 冀發(fā)改工冶備字[2008]225號(hào) | - | |||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | ??用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |||||
2×600t/d在線低輻射鍍膜優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào)(有效期) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除退出時(shí)間 | |||||
否 | 否 | 911305825728156352001P | 2020年5月 | 受讓方項(xiàng)目投產(chǎn)前拆除 | |||||
擬建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||
貴州海生玻璃有限公司 | 2×600t/d在線鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線 | 貴州省凱里市爐山工業(yè)園區(qū)8號(hào)路 | |||||||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||||
2×600t/d在線鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線 | 1200 | 1200 | 2023年12月底 | 1:1 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com