關(guān)于2022年工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)資金擬獎補(bǔ)企業(yè)的公示
各有關(guān)單位:
根據(jù)《自治區(qū)工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)資金管理辦法的通知》和《關(guān)于申報2021年工業(yè)領(lǐng)域電力需側(cè)管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》要求。經(jīng)組織申報、地區(qū)審核上報、專家評審驗(yàn)收程序,擬對88戶終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目,2112套監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行獎補(bǔ)?,F(xiàn)予以公示,接受有關(guān)單位及社會廣泛監(jiān)督,如有反映,一經(jīng)查實(shí),將取消補(bǔ)貼資格。
公示時間:2022年2月28日至3月4日
聯(lián)系人:馬彩霞 電 話:0951-6363468
監(jiān)督電話:
自治區(qū)紀(jì)委派駐工信廳紀(jì)檢監(jiān)察組0951-6363355
附件:2022年工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目
寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2022年2月24日
附件: | |||||
2022年自治區(qū)工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目 | |||||
序號 | 地區(qū) | 項(xiàng)目建設(shè)單位名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 關(guān)口套數(shù) (個) | 其他設(shè)備套數(shù) (個) |
2022年工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)資金獎補(bǔ)總額(企業(yè)88戶) | |||||
1.銀川市共19戶,監(jiān)測點(diǎn)1233套。 | |||||
1 | 興慶區(qū) | 舍弗勒(寧夏)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 89 |
2 | 興慶區(qū) | 寧夏華生管道科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 19 |
3 | 金鳳區(qū) | 銀川保綠特生物技術(shù)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 17 |
4 | 金鳳區(qū) | 寧夏沃福百瑞枸杞產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 13 |
5 | 金鳳區(qū) | 寧夏機(jī)械研究院股份有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
6 | 西夏區(qū) | 銀川隆基硅材料有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 965 |
7 | 西夏區(qū) | 寧夏天地奔牛銀起設(shè)備有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 1 |
8 | 西夏區(qū) | 天通銀廈新材料有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 36 |
9 | 西夏區(qū) | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 4 |
10 | 西夏區(qū) | 銀川合宜科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
11 | 賀蘭縣 | 辛普勞(中國)食品有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 17 |
12 | 賀蘭縣 | 寧夏德圣亞科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 10 |
13 | 賀蘭縣 | 銀川百泓新材料科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 9 |
14 | 賀蘭縣 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 7 |
15 | 賀蘭縣 | 寧夏泉水藥業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 8 |
16 | 賀蘭縣 | 銀川艾尼工業(yè)科技開發(fā)股份有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
17 | 永寧縣 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 17 |
18 | 永寧縣 | 寧夏昊路塑料管業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 9 |
19 | 永寧縣 | 銀川鐵獅環(huán)保設(shè)備有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
2.寧東9戶,監(jiān)測點(diǎn)111套。 | |||||
20 | 寧東 | 寧夏寧東泰和新材有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 27 |
21 | 寧東 | 寶勝(寧夏)線纜科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 26 |
22 | 寧東 | 寧夏倬昱新材料科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 14 |
23 | 寧東 | 寧夏沃凱瓏新材料有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 12 |
24 | 寧東 | 寧夏廣銀鋁業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 13 |
25 | 寧東 | 寧夏中泰富瑞科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 6 |
26 | 寧東 | 寧夏派可威生物科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 5 |
27 | 寧東 | 寧夏保隆科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 4 |
28 | 寧東 | 寧夏華溢新材料科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
3.石嘴山市28戶,監(jiān)測點(diǎn)363套。 | |||||
29 | 大武口區(qū) | 寧夏旭櫻新能源科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 12 |
30 | 大武口區(qū) | 寧夏恒達(dá)紡織科技股份有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 16 |
31 | 大武口區(qū) | 寧夏盈氟金和科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
32 | 大武口區(qū) | 巴斯夫杉杉電池材料(寧夏)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 17 |
33 | 平羅縣 | 寧夏艾森達(dá)新材料科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 2 |
34 | 平羅縣 | 寧夏參進(jìn)寧宇達(dá)冶金有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 5 |
35 | 平羅縣 | 中糧米業(yè)(寧夏)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
36 | 平羅縣 | 寧夏廷遠(yuǎn)活性炭有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 16 |
37 | 平羅縣 | 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
38 | 平羅縣 | 寧夏福泰硅業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 22 |
39 | 平羅縣 | 平羅縣祥美化工有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 13 |
40 | 平羅縣 | 平羅縣凱迪化工有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 6 |
41 | 平羅縣 | 寧夏新龍藍(lán)天科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 6 |
42 | 平羅縣 | 寧夏榮利鑫裝備制造有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 19 |
43 | 平羅縣 | 寧夏捷成新材料科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 10 |
44 | 平羅縣 | 寧夏藍(lán)白黑新材料科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 7 |
45 | 平羅縣 | 平羅縣國寧活性炭有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 37 |
46 | 平羅縣 | 寧夏神州輪胎有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 105 |
47 | 平羅縣 | 寧夏廣盛活性炭有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 2 |
48 | 平羅縣 | 寧夏宏源新材料科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
49 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏天福盛源碳業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
50 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏星辰新材料有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 7 |
51 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏德昊科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 5 |
52 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏瑞佳新科化工有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 9 |
53 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏華輝環(huán)??萍脊煞萦邢薰净钚蕴糠止?/p> | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 15 |
54 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏源生生物科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 10 |
55 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏天鑫源生物科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 9 |
56 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏晟源活性炭有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
4.吳忠市26戶,監(jiān)測點(diǎn)351套。 | |||||
57 | 利通區(qū) | 吳忠市三羊紡織有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 5 |
58 | 利通區(qū) | 寧夏法福來食品科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 1 |
59 | 利通區(qū) | 寧夏兄弟包裝材料有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 50 |
60 | 利通區(qū) | 寧夏宏民生物科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 9 |
61 | 利通區(qū) | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
62 | 青銅峽市 | 寧夏海盛實(shí)業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
63 | 青銅峽市 | 寧夏西夏天杰水泥有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 39 |
64 | 青銅峽市 | 寧夏京成天寶科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 7 |
65 | 青銅峽市 | 寧夏駿馬科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 11 |
66 | 青銅峽市 | 寧夏鼎輝科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 65 |
67 | 青銅峽市 | 寧夏吉宏環(huán)保包裝科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 8 |
68 | 青銅峽市 | 寧夏西鴿酒莊有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
69 | 青銅峽市 | 寧夏億昀特種工程材料有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
70 | 青銅峽市 | 寧夏圣泰環(huán)保科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
71 | 青銅峽市 | 寧夏藍(lán)伯碳素有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 11 |
72 | 青銅峽市 | 寧夏國昌實(shí)業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 9 |
73 | 青銅峽市 | 寧夏鑫電鋁合金線纜有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
74 | 青銅峽市 | 吳忠領(lǐng)航生物藥業(yè)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 20 |
75 | 紅寺堡區(qū) | 寧夏鵬旭環(huán)??萍加邢薰?/p> | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 6 |
76 | 紅寺堡區(qū) | 吳忠興民紡織科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 6 |
77 | 紅寺堡區(qū) | 寧夏東潤新材料有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 45 |
78 | 鹽池縣 | 寧夏新珂源能源利用有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 20 |
79 | 鹽池縣 | 寧夏深燃眾源天然氣有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 3 |
80 | 同心縣 | 寧夏朗盛精密制造技術(shù)有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 14 |
81 | 同心縣 | 吳忠市太陽山偉朋生物科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 6 |
82 | 同心縣 | 寧夏大斌家紡科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
5.固原市4戶,監(jiān)測點(diǎn)21套。 | |||||
83 | 原州區(qū) | 寧夏古雁建材有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 8 |
84 | 原州區(qū) | 固原三鼎馬鈴薯制品有限責(zé)任公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
85 | 原州區(qū) | 寧夏華爾晶淀粉有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 2 | 9 |
86 | 西吉縣 | 西吉縣萬里淀粉有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 0 |
6.中衛(wèi)市2戶,監(jiān)測點(diǎn)33套。 | |||||
87 | 中寧縣 | 寧夏早康生物科技有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1 | 15 |
88 | 沙坡頭區(qū) | 寧夏亞東化工有限公司 | 終端監(jiān)測系統(tǒng)項(xiàng)目 | 0 | 17 |
合計 | 29 | 2083 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com