河南:粉磨站水泥質(zhì)量抽樣合格率為85.5%
2008年第4季度,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對安陽、焦作、新鄉(xiāng)等14個省轄市地區(qū)粉磨站水泥產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查,共抽取104家企業(yè)的117個批次水泥產(chǎn)品,合格100批次,產(chǎn)品質(zhì)量抽樣合格率為85.5%。
抽查結(jié)果顯示,在不合格的17批次產(chǎn)品中,除3批次產(chǎn)品分別存在凝結(jié)時間、28天強度和氧化鎂不符合標準要求外,存在的突出問題是16批次產(chǎn)品涉及氯離子不符合標準要求。氯離子超標是企業(yè)在生產(chǎn)加工過程中,超量添加工業(yè)氯鹽助磨劑導(dǎo)致的。標準規(guī)定水泥中氯離子含量不得大于0.06%。在實測中氯離子最大值為0.329%,超出標準限額5倍以上。如果氯離子超標,將對工程建筑物中鋼筋產(chǎn)生較強的銹蝕作用,從而給建筑工程質(zhì)量帶來嚴重的安全隱患?,F(xiàn)將本次粉磨站水泥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果予以公告。
2008年第4季度粉磨站水泥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 |
1 | 禹州市富民水泥熟料廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | / | P.C32.5 | 08.10.18 | 不合格 | Cl-超標 |
2 | 禹州市禹新水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 禹新 | P.C32.5 | 08.10.15 | 不合格 | Cl-超標 |
3 | 鄢陵陵塔水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 陵塔 | P.C32.5 | 08.10.04 | 不合格 | Cl-超標 |
4 | 禹州市福利水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 禹梁 | P.C32.5 | 08.10.17 | 不合格 | Cl-超標 |
5 | 禹州市煌崴水泥熟料有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 禹威 | P.C32.5 | 08.10.20 | 不合格 | Cl-超標 |
6 | 濟源市戰(zhàn)成水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 超強 | P.C32.5 | 08.09.11 | 不合格 | Cl-超標 |
7 | 濟源市北雄福利水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 北雄 | P.C32.5 | 08.10.9 | 不合格 | 終凝時間超標 |
8 | 沁陽市太華建材有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 太華 | P.C32.5 | 08.09.25 | 不合格 | Cl-超標 |
9 | 通許縣玉強水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 玉強 | P.C32.5 | 08.11.03 | 不合格 | 1、Cl-超標 2、28d強度不合格 |
10 | 靈寶金城水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 嵩山 | P.C32.5 | 08.10.12 | 不合格 | Cl-超標 |
11 | 鶴壁市三鑫水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 淇河 | P.C32.5 | 08.10.30 | 不合格 | Cl-超標 |
12 | 新鄉(xiāng)市源豐建材有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 太公 | P.C32.5 | 08.10.21 | 不合格 | Cl-超標 |
13 | 新鄉(xiāng)市東華水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 東華 | P.C32.5 | 08.10.30 | 不合格 | Cl-超標 |
14 | 林州市林慮建材有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 天堂山 | P.S.A32.5 | 08.11.03 | 不合格 | 1、Cl-超標 2、 MgO超標 經(jīng)壓蒸安定性試驗結(jié)果不合格 3、28d強度不合格 |
15 | 安陽市郊洹北水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 豫固 | P.S.A32.5 | 08.10.31 | 不合格 | Cl-超標 |
16 | 新鄉(xiāng)市利華水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 中原 | P.S.A32.5 | 08.10.27 | 不合格 | Cl-超標 |
17 | 安陽市龍山水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽B | 遠山 | P.S.B32.5 | 08.10.31 | 不合格 | Cl-超標 |
18 | 湯陰縣銀河水泥有限責(zé)任公司 | 普通硅酸鹽 | 潤河 | P.O42.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
19 | 安陽中海水泥有限責(zé)任公司 | 普通硅酸鹽 | 海工 | P.O42.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
20 | 安陽縣相東水泥廠 | 普通硅酸鹽 | 科耐 | P.O42.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
21 | 河南省?;仕嘤邢薰?/TD> | 普通硅酸鹽 | 海皇 | P.O42.5 | 08.10.21 | 合格 | / |
22 | 安陽市龍山水泥有限責(zé)任公司 | 普通硅酸鹽 | 遠山 | P.O42.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
23 | 平頂山煤業(yè)集團天元水泥有限公司 | 普通硅酸鹽 | 天元 | P.O42.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
24 | 濟源市五三一水泥有限公司 | 普通硅酸鹽 | 五三一 | P.O42.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
25 | 天瑞集團周口水泥有限公司 | 普通硅酸鹽 | 天瑞 | P.O42.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
26 | 濮陽同力水泥有限公司 | 普通硅酸鹽 | 同力 | P.O42.5 | 08.11.02 | 合格 | / |
27 | 天瑞集團許昌水泥有限公司 | 普通硅酸鹽 | 天瑞 | P.O42.5 | 08.09.25 | 合格 | / |
28 | 駐馬店市豫龍同力水泥有限公司信陽分公司 | 普通硅酸鹽 | 同力 | P.O42.5 | 08.10.15 | 合格 | / |
29 | 信陽金龍水泥有限責(zé)任公司 | 普通硅酸鹽 | 保生 | P.O42.5 | 08.09.22 | 合格 | / |
30 | 商丘天瑞水泥有限公司 | 普通硅酸鹽 | 天瑞 | P.O42.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
31 | 永城煤電(集團)匯龍水泥有限公司 | 普通硅酸鹽 | 恒升 | P.O42.5 | 08.10.21 | 合格 | / |
32 | 安陽縣豫北水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 廈磊 | P.C32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
33 | 平頂山煤業(yè)集團天元水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 天元 | P.C32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
34 | 平頂山市強達盛龍水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 盛龍 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
35 | 淅水集團魯山水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 淅水 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
36 | 魯山縣安泰水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 天瑞 | P.C32.5 | 08.10.12 | 合格 | / |
37 | 寶豐縣水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 豫寶 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
38 | 濟源市天壇山水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 天壇山 | P.C32.5 | 08.10.01 | 合格 | / |
39 | 濟源金龍水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 龍源 | P.C32.5 | 08.10.15 | 合格 | / |
40 | 濟源市五三一水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 五三一 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
41 | 鄲城縣志強水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 志強 | P.C32.5 | 08.10.18 | 合格 | / |
42 | 天瑞集團周口水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 天瑞 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
43 | 濮陽同力水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 同力 | P.C32.5 | 08.12.02 | 合格 | / |
44 | 禹州市鈞都集團(襄城)首峰水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 首峰 | P.C32.5 | 08.10.16 | 合格 | / |
45 | 河南靈山水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 靈山 | P.C32.5 | 08.10.17 | 合格 | / |
46 | 禹州市鈞都集團禹龍水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 禹龍 | P.C32.5 | 08.10.16 | 合格 | / |
47 | 禹州市億承水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 億承 | P.C32.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
48 | 禹州市禹天水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 禹天 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
49 | 禹州市振興水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 禹興 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
50 | 鄢陵金昌建材水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 金昌 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
51 | 許昌紫云山建材有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 紫云山 | P.C32.5 | 08.10.12 | 合格 | / |
52 | 許昌豫新水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | / | P.C32.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
53 | 許昌老牌水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 陵橋 | P.C32.5 | 08.10.15 | 合格 | / |
54 | 信陽金龍水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 保生 | P.C32.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
55 | 商城縣水泥粉磨有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 蓋世 | P.C32.5 | 08.10.05 | 合格 | / |
56 | 信陽市明港磐固水泥粉磨有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 磐固 | P.C32.5 | 08.10.10 | 合格 | / |
57 | 信陽市獅河區(qū)雙利建材有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 震雷 | P.C32.5 | 08.10.01 | 合格 | / |
58 | 駐馬店豫龍同力水泥有限公司信陽分公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 同力 | P.C32.5 | 08.01.11 | 合格 | / |
59 | 商丘市奧林水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 路河 | P.C32.5 | 08.10.24 | 合格 | / |
60 | 永城煤電(集團)匯龍水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 恒開 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
61 | 永城市華標水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 海標 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
62 | 商丘天瑞水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 天瑞 | P.C32.5 | 08.10.16 | 合格 | / |
63 | 舞陽縣華裕水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 昆峰 | P.C32.5 | 08.10.12 | 合格 | / |
64 | 漯河豐源水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 金柱 | P.C32.5 | 08.10.07 | 合格 | / |
65 | 臨穎縣鑫都水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 鑫都 | P.C32.5 | 08.10.10 | 合格 | / |
66 | 臨穎許臨鐵星水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 鐵星 | P.C32.5 | 08.10.11 | 合格 | / |
67 | 焦作市永青建材有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 永青 | P.C32.5 | 08.10.10 | 合格 | / |
68 | 焦化市第五水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 千錘 | P.C32.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
69 | 焦作市永石水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 永石 | P.C32.5 | 08.09.20 | 合格 | / |
70 | 焦作市東方水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 自立 | P.C32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
71 | 焦作市永信水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 永信 | P.C32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
72 | 開封市龍亭水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 龍亭 | P.C32.5 | 08.11.04 | 合格 | / |
73 | 河南孟電集團開封水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 孟電 | P.C32.5 | 08.10.24 | 合格 | / |
74 | 靈寶市豫西水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 豫西 | P.C32.5 | 08.10.11 | 合格 | / |
75 | 鶴壁同創(chuàng)水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 同鑄 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
76 | 鶴壁煤業(yè)集團有限責(zé)任公司建筑材料廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 超亞 | P.C32.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
77 | 鶴壁市飛龍水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 阿房宮 | P.C32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
78 | ??h丕山水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 丕山 | P.C32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
79 | 河南省新鄉(xiāng)天泰水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 華敦 | P.C32.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
80 | 河南豐博天瑞水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 豐博 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
81 | 新鄉(xiāng)市天鳳水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 天鳳 | P.C32.5 | 08.10.24 | 合格 | / |
82 | 新鄉(xiāng)縣敦留店水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 燈籠 | P.C32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
83 | 長恒縣同力水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 同力 | P.C32.5 | 08.10.26 | 合格 | / |
84 | 新鄉(xiāng)市原平水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 躍洲 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
85 | 新鄉(xiāng)市鳳凰山水泥廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 新燈 | P.C32.5 | 08.10.27 | 合格 | / |
86 | 新鄉(xiāng)市王氏實業(yè)有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 堡上 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
87 | 新鄉(xiāng)市萬盛水泥建材廠 | 復(fù)合硅酸鹽 | 萬盛 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
88 | 新鄉(xiāng)市振新水泥有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 振新 | P.C32.5R | 08.10.30 | 合格 | / |
89 | 新鄉(xiāng)市豫鳳水泥有限責(zé)任公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 豫鳳 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
90 | 新鄉(xiāng)市享利鑫馬水泥實業(yè)有限公司 | 復(fù)合硅酸鹽 | 鑫馬 | P.C32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
91 | 安陽縣珍麗水泥有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 曲勝 | P.S.A32.5 | 08.11.05 | 合格 | / |
92 | 林州市火車站水泥有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 雙軌 | P.S.A32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
93 | 安陽市彰德水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽A | 鄣德 | P.S.A32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
94 | 安陽中海水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽A | 海工 | P.S.A32.5 | 08.10.01 | 合格 | / |
95 | 河南省安陽縣益民水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 康佳 | P.S.A32.5 | 08.11.03 | 合格 | / |
96 | 安陽縣九龍水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 宇州 | P.S.A32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
97 | 安陽珠泉水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽A | 珍珠泉 | P.S.A32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
98 | 安陽金旺臨化水泥有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 臨化 | P.S.A32.5 | 08.10.29 | 合格 | / |
99 | 安陽縣黃口水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 俊鷹 | P.S.A32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
100 | 安陽縣善應(yīng)水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 善應(yīng) | P.S.A32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
101 | 湯陰縣銀河水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽A | 潤河 | P.S.A32.5 | 08.11.03 | 合格 | / |
102 | 新鄉(xiāng)市平安水泥有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 津安 | P.S.A32.5 | 08.10.27 | 合格 | / |
103 | 新鄉(xiāng)市瑞豐水泥有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 瑞豐 | P.S.A32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
104 | 輝縣市東方建材有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 齊王 | P.S.A32.5 | 08.10.21 | 合格 | / |
105 | 新鄉(xiāng)市金馬建材有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 金馬 | P.S.A32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
106 | 新鄉(xiāng)市新星水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 秀建 | P.S.A32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
107 | 輝縣市鑫塔建材有限公司 | 礦渣硅酸鹽A | 鑫廈 | P.S.A32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
108 | 新鄉(xiāng)市豐收水泥廠 | 礦渣硅酸鹽A | 佳豐 | P.S.A32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
109 | 濮陽市林州鋼鐵有限責(zé)任公司水泥分廠 | 礦渣硅酸鹽B | 林龍 | P.S.B32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
110 | 湯陰縣湯河水泥有限公司 | 礦渣硅酸鹽B | 湯河 | P.S.B32.5 | 08.11.02 | 合格 | / |
111 | 安陽縣礦西水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽B | 軍工 | P.S.B32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
112 | 安陽市鵬迪水泥廠 | 礦渣硅酸鹽B | 鵬迪 | P.S.B32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
113 | 安陽市奧瑪水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽B | 奧瑪 | P.S.B32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
114 | 安陽縣增鑫水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽B | 汾洪 | P.S.B32.5 | 08.10.26 | 合格 | / |
115 | 安陽臨化水泥有限責(zé)任公司 | 礦渣硅酸鹽B | 臨化 | P.S.B32.5 | 08.10.27 | 合格 | / |
116 | 安陽縣相東水泥廠 | 礦渣硅酸鹽B | 科耐 | P.S.B32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
117 | 河南省?;仕嘤邢薰?/TD> | 礦渣硅酸鹽B | ?;?/TD> | P.S.B32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com