關(guān)于8家企業(yè)新建水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況公示
淄博魯中建材水泥廠有限公司擬新建一臺(tái)φ3.8*13m磨機(jī),年產(chǎn)能100萬噸;山東君威新型材料有限公司擬新建一臺(tái)φ3.8*13m磨機(jī),年產(chǎn)能110萬噸;淄博恒力水泥有限公司擬新建一臺(tái)φ3.8*13m磨機(jī),年產(chǎn)能100萬噸;山東冠潤嘉環(huán)保新材料有限責(zé)任公司擬新建一臺(tái)φ3.8*13m磨機(jī),年產(chǎn)能100萬噸;高密市振原水泥有限公司擬新建一臺(tái)立式輥磨機(jī),年產(chǎn)能90萬噸;山東榴園水泥有限公司擬新建一臺(tái)φ3.8*13m磨機(jī),年產(chǎn)能100萬噸;棗莊市三盛水泥有限公司擬新建一臺(tái)φ3.8*13m磨機(jī),年產(chǎn)能90萬噸;日照市第三水泥廠擬新建一臺(tái)φ4.2*13m磨機(jī),年產(chǎn)能120萬噸。
根據(jù)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)“兩高”項(xiàng)目管理的通知》(魯政辦字〔2021〕57號(hào))、《關(guān)于印發(fā)堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展的若干措施的通知》(魯政辦字〔2021〕98號(hào))和《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(魯工信原〔2022〕53號(hào))規(guī)定,8家企業(yè)制定了產(chǎn)能置換方案,現(xiàn)予公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
公示期:2022年7月25日至8月5日
監(jiān)督電話:0531-51782615
淄博魯中建材水泥廠有限公司
年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況表
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
淄博魯中建材水泥廠有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 淄博高新區(qū)四寶山彭官村南 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 900*2 | 100 | 200 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 淄博高新區(qū)四寶山彭官村南 | 淄博魯中建材水泥廠有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)2臺(tái) | 570*2 | 100(90萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博魯中建材水泥廠有限公司拆分90萬噸產(chǎn)能指標(biāo)用于本項(xiàng)目,剩余10萬噸產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。山東沂源沂陽水泥有限公司拆分20萬噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余20萬噸產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。 | |||
2 | 臨淄區(qū)邊河鄉(xiāng)工業(yè)園 | 淄博多山建材有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)2臺(tái) | 530*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博市沂源縣石橋鎮(zhèn)馬莊村 | 山東沂源沂陽水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | — | 40(20萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山東君威新型材料有限公司
年產(chǎn)110萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況表
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東君威新型材料有限公司 | 年產(chǎn)110萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)工業(yè)園 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 1120*2 | 110 | 220 | 2023年5月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)洼子村 | 淄川區(qū)鴻坤水泥廠 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博市淄川松嶺水泥有限公司拆分40萬噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余5萬噸產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。 | |||
2 | 淄博市淄川區(qū)寨里鎮(zhèn)北佛村 | 淄博其澤水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 570*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博市臨淄區(qū)羅村鎮(zhèn)河?xùn)|村 | 淄博市淄川松嶺水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 220*1 | 45(40萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)錦川路176號(hào) | 淄博天德水泥有限責(zé)任公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 630*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)下黃村 | 淄博錦川水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
淄博恒力水泥有限公司
年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況表
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
淄博恒力水泥有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 淄博市淄川區(qū)龍泉鎮(zhèn)龍一村廣通路12號(hào) | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 900*2 | 100 | 200 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 淄博市淄川區(qū)龍泉鎮(zhèn)龍一村廣通路12號(hào) | 淄博恒力水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 500*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄川松嶺水泥有限公司拆分5萬噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余40萬噸產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。 | |||
2 | 淄川區(qū)洪山鎮(zhèn)董瓦村南 | 淄博煜光水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 800*1 | 55 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 臨淄區(qū)邊河鄉(xiāng)北崖村西 | 淄博多山水泥有限公司 | φ3.5*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 500*1 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 淄川寨里鎮(zhèn)南佛村 | 淄博重恒水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)河?xùn)|村東 | 淄博市淄川松嶺水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 220*1 | 45(5萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山東冠潤嘉環(huán)保新材料有限責(zé)任公司
年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況表
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東冠潤嘉環(huán)保新材料有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 淄博市經(jīng)開區(qū)灃水鎮(zhèn)四角方村村委西300米路北 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 900*2 | 100 | 200 | 2023年6月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 淄博市經(jīng)開區(qū)灃水鎮(zhèn)南洼村 | 淄博灃鋁水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)2臺(tái) | 570*2 | 100 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博魯中建材水泥廠有限公司拆分10萬噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余90萬噸產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。 | |||
2 | 淄博市張店區(qū)建材工業(yè)園 | 淄博昌國特種水泥股份有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)2臺(tái) | 570*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 淄博高新區(qū)四寶山街道辦事處彭官村 | 淄博魯中建材水泥廠有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)2臺(tái) | 570*2 | 100(10萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
高密市振原水泥有限公司
年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況表
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
高密市振原水泥有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 濰坊市高密市醴泉街道康莊社區(qū)駐地 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 立式輥磨機(jī)主電動(dòng)機(jī)額定功率kw | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
立式磨機(jī)1臺(tái) | 2800 | 90 | 180 | 2023年1月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 濰坊市高密市醴泉街道康莊社區(qū)駐地 | 高密市振原水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 75*2 | 45 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 山東盛恒水泥有限公司拆分25萬噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余25萬噸產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。棗莊市金安水泥有限公司拆分5萬噸產(chǎn)能用于項(xiàng)目,55萬噸產(chǎn)能用于其他項(xiàng)目。 | |||
2 | 棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)周莊村北 | 棗莊恒仁建筑科技有限公司 | φ3.0*11m 磨機(jī)1臺(tái) | 710*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 臨朐縣冶源鎮(zhèn)宮家坡村 | 山東九頂集團(tuán)臨朐水泥廠 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 75*2 | 45 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 壽光市五里墩熱電股份有限公司西側(cè) | 山東盛恒水泥有限公司 | φ3.0*11m 磨機(jī)1臺(tái) | 560*2 | 50(25萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
5 | 棗莊市嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)左莊村西 | 棗莊市金安水泥有限公司 | φ3.2*14m 磨機(jī)1臺(tái) | 500*2 | 60(5萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山東榴園水泥有限公司
年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況表
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東榴園水泥有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)褚莊村 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 900*2 | 100 | 200 | 2023年7月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)褚莊村 | 山東榴園水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)2臺(tái) | 500*4 | 120 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 棗莊市市中區(qū)孟莊鎮(zhèn)周村駐地 | 棗莊市聲源水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 900*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
棗莊市三盛水泥有限公司
年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
棗莊市三盛水泥有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)澗頭集鎮(zhèn) | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 1120*1 | 90 | 180 | 2022年12月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)澗頭集鎮(zhèn) | 棗莊市三盛水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 1250*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | — | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
2 | 棗莊市市中區(qū) | 棗莊市雷鳴水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 500*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
日照市第三水泥廠
年產(chǎn)120萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
日照市第三水泥廠 | 年產(chǎn)120萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 日照市東港區(qū)陳疃鎮(zhèn) | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||
Φ4.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 1800*1 | 120 | 240 | 2024年6月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 日照市東港區(qū)陳疃鎮(zhèn) | 日照市第三水泥廠 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 2500*1 | 90 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 肥城市湖屯鎮(zhèn)小店村 | 肥城孚瑞達(dá)水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 280*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
3 | 肥城市王瓜店鎮(zhèn)駐地 | 山東魯泰建筑工程集團(tuán)有限公司水泥廠 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 250*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
4 | 嶧城區(qū)陰平鎮(zhèn)駐地東 | 棗莊榴園水泥粉磨有限公司 | φ3*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 560*2 | 50 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com