晉城山水水泥有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則》、工信部2020年1月3日《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》、2021年9月14日工信部部長(zhǎng)信箱回復(fù)內(nèi)容及工信部2021年7月20日《<水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法>解讀》要求,現(xiàn)將晉城山水水泥有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督,公示期為2022年7月28日至2022年8月9日。電話:0351-3030139。
?
受讓項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||
晉城山水水泥有限公司 | 3000t/d熟料數(shù)字化智能化綠色化二代新型干法水泥帶余熱發(fā)電生產(chǎn)線補(bǔ)齊產(chǎn)能差額置換項(xiàng)目(已建成投產(chǎn)) | 晉城市陽城縣蟒河鎮(zhèn)風(fēng)門村 | |||||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線) 名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際核定設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 補(bǔ)充產(chǎn)能(t/d) | 置換后剩余產(chǎn)能(t/d) | 點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
Φ4.3m×?64m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 2500 | 3000 | 1167 | 500 | 83.5 | 2012.3 | 2:1 | ||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||
? ? 項(xiàng)目 1 ? | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) | ||||
山西鵬澤建材有限公司 | 運(yùn)城市臨猗縣西郊工農(nóng)街2399號(hào) | 91140821MA0KU6419M(1-1) | 晉經(jīng)投資字(2007)505號(hào)、晉發(fā)改服務(wù)函 (2011)894號(hào) | XK08-001-00018 2026年5月10日 | |||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |||||
回轉(zhuǎn)窯Φ3.3m×50m×1條 | 1600 | 1167 | 1167 | 1167 | |||||
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào) (有效期) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除退出時(shí)間 | |||||
否 | 否 | 91140821MA0KU6419M001P 2026年9月2日 | 公告生效之日起,企業(yè)關(guān)停并啟動(dòng)拆除 | 啟動(dòng)拆除后三個(gè)月內(nèi)拆除完畢 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com