山西鵬澤建材有限公司產能出讓公示
按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產能置換實施細則》、工信部2020年1月3日《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作問答》、2021年9月14日工信部部長信箱回復內容及工信部2021年7月20日《<水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法>解讀》要求,現(xiàn)將山西鵬澤建材有限公司產能出讓情況予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督,公示期為2022年7月28日至2022年8月9日。電話:0351-3030139。
?
??
?
出讓產能情況 | ||||||||
項目 1 ? | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) | |||
山西鵬澤建材有限公司 | 山西省運城市臨猗縣西郊工農街2399號 | 91140821MA0KU6419M(1-1) | 晉經投資字(2007)505號、晉發(fā)改服務函 (2011)894號 | XK08-001-00018 2026年5月10日 | ||||
主體設備(生產線)名稱、 規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目置換產能(t/d) | ||||
回轉窯Φ3.3m×50m×1條 | 1600 | 1167 | 1167 | 1167 | ||||
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 排污許可證號 (有效期) | 關停時間 | 拆除退出時間 | ||||
否 | 否 | 91140821MA0KU6419M001P 2026年9月2日 | 公告生效之日起,企業(yè)關停并啟動拆除 | 啟動拆除后三個月內拆除完畢 | ||||
受讓項目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | ||||||
晉城山水水泥有限公司 | 3000t/d熟料數字化智能化綠色化二代新型干法水泥帶余熱發(fā)電生產線補齊產能差額置換項目(已建成投產) | 山西省陽城縣蟒河鎮(zhèn)風門村 | ||||||
主體設備(生產線) 名稱、規(guī)格型號及數量 | 實際核定設計產能(t/d) | 置換指標產能(t/d) | 補充產能(t/d) | 置換后剩余產能(t/d) | 點火投產時間 | 置換比例 | ||
Φ4.3m×?64m×1 回轉窯 | 3000 | 1167 | 500 | 83.5 | 2012.3 | 2:1 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com