2010年4月全國(guó)各省市水泥產(chǎn)量
2010年4月全國(guó)各省市水泥產(chǎn)量 | ||||||
單位:萬噸 | ||||||
地 區(qū) | 本 月 產(chǎn) 量 | 本 月 止 累 計(jì) 產(chǎn) 量 | ||||
名 稱 | 本 月 | 去年同月 | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增長(zhǎng)率% |
全國(guó)總計(jì) | 15950.70 | 13713.95 | 16.31 | 49347.11 | 41468.16 | 19.00 |
北京市 | 113.01 | 102.38 | 10.38 | 248.23 | 239.79 | 3.52 |
天津市 | 71.88 | 58.46 | 22.95 | 206.32 | 145.29 | 42.00 |
河北 | 1031.52 | 893.86 | 15.40 | 2827.99 | 2417.29 | 16.99 |
山西 | 272.29 | 232.27 | 17.23 | 579.11 | 549.86 | 5.32 |
內(nèi)蒙古 | 386.20 | 350.99 | 10.03 | 855.24 | 773.41 | 10.58 |
華北地區(qū) | 1658.47 | 1519.56 | 9.14 | 4178.97 | 4046.24 | 3.28 |
遼寧 | 413.23 | 374.78 | 10.26 | 834.69 | 832.69 | 0.24 |
吉林 | 287.19 | 273.60 | 4.97 | 702.74 | 603.00 | 16.54 |
黑龍江 | 311.13 | 233.32 | 33.35 | 694.77 | 517.68 | 34.21 |
東北地區(qū) | 1634.01 | 1462.48 | 11.73 | 2834.45 | 2438.51 | 16.24 |
上海 | 61.20 | 66.58 | -8.08 | 199.66 | 211.33 | -5.52 |
江蘇 | 1506.72 | 1357.52 | 10.99 | 4851.82 | 4189.46 | 15.81 |
浙江 | 1056.52 | 977.00 | 8.14 | 3179.02 | 2705.09 | 17.52 |
安徽 | 703.43 | 633.49 | 11.04 | 2168.46 | 1835.97 | 18.11 |
福建 | 446.41 | 428.66 | 4.14 | 1662.49 | 1532.81 | 8.46 |
江西 | 453.57 | 446.87 | 1.50 | 1722.63 | 1610.09 | 6.99 |
山東 | 1441.91 | 1272.76 | 13.29 | 4341.04 | 3846.05 | 12.87 |
華東地區(qū) | 5274.24 | 5050.29 | 4.43 | 16120.00 | 15831.87 | 1.82 |
河南 | 1109.93 | 981.89 | 13.04 | 3743.05 | 3165.10 | 18.26 |
湖北 | 720.98 | 504.57 | 42.89 | 2271.79 | 1692.34 | 34.24 |
湖南 | 617.41 | 533.77 | 15.67 | 2225.09 | 1914.06 | 16.25 |
廣東 | 915.51 | 818.30 | 11.88 | 3204.15 | 2724.62 | 17.60 |
廣西 | 549.14 | 488.86 | 12.33 | 2020.82 | 1730.60 | 16.77 |
海南 | 123.10 | 81.49 | 51.07 | 369.20 | 228.53 | 61.55 |
華南地區(qū) | 3511.43 | 3025.76 | 16.05 | 11700.89 | 10134.82 | 15.45 |
重慶 | 348.54 | 302.48 | 15.23 | 1235.82 | 1032.43 | 19.70 |
四川 | 1119.78 | 719.47 | 55.64 | 3891.20 | 2484.48 | 56.62 |
貴州 | 279.41 | 214.29 | 30.39 | 951.25 | 706.41 | 34.66 |
云南 | 464.03 | 417.26 | 11.21 | 1671.65 | 1480.38 | 12.92 |
西藏 | 19.16 | 18.04 | 6.24 | 19.64 | 30.78 | -36.20 |
西南地區(qū) | 1674.72 | 1411.18 | 18.68 | 5776.41 | 4571.73 | 26.35 |
陜西 | 504.13 | 410.33 | 22.86 | 1365.71 | 1118.42 | 22.11 |
甘肅 | 229.87 | 161.42 | 42.40 | 562.97 | 454.93 | 23.75 |
青海 | 71.98 | 52.83 | 36.25 | 163.24 | 134.01 | 21.81 |
寧夏 | 127.75 | 114.86 | 11.22 | 218.95 | 219.21 | -0.12 |
新疆 | 193.75 | 191.93 | 0.95 | 358.37 | 341.57 | 4.92 |
西北地區(qū) | 923.45 | 772.17 | 19.59 | 2276.90 | 1851.78 | 22.96 |
編輯:xuchong
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com