重慶前三季度散裝水泥排行榜
1 重慶騰輝地維水泥公司 169.60 51.20 30.19
2 重慶市富豐水泥集團(tuán)公司 77.48 41.41 53.44
3 重慶騰輝特種水泥公司 78.84 16.19 20.54
4 重慶富皇水泥公司 46.80 9.29 19.84
5 重慶南方水泥廠 8.39 3.53 42.09
6 合川市水泥總廠 12.86 3.33 25.94
7 青木關(guān)水泥實(shí)業(yè)公司 26.14 2.90 11.10
8 重慶東泉水泥廠 4.56 2.76 60.46
9 重慶市參天水泥公司 15.37 2.70 17.56
10重慶市南桐特種水泥公司 12.20 2.43 19.96
11 永榮礦務(wù)局水泥廠 21.94 2.39 10.89
12重慶三峽水泥有限公司 12.87 2.27 17.62
13 重慶小南海水泥廠 19.07 2.11 11.07
14 重慶泰琦水泥廠 2.69 1.86 68.97
15 重慶紅旗水泥廠 3.72 1.75 46.98
16 涪陵長(zhǎng)江靖黔水泥廠 3.72 1.02 27.46
注: (計(jì)量單位:萬(wàn)噸)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com