浙江省2022年度水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線清單通告
? ? 根據(jù)工信部《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原[2021]80號),我廳組織開展了2022年度全省水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線清單核實(shí)更新工作?,F(xiàn)予以通告。
?
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳? ? ? ? ? ??
2023年2月27日? ? ? ? ? ? ? ? ??
表一 ?浙江省2022年度水泥熟料生產(chǎn)線清單(截止2022年12月31日)
?
序號 | 所在市 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 生產(chǎn)線名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 投產(chǎn)時間 | 批復(fù)建設(shè)產(chǎn)能(噸/日) | 按窯規(guī)格計算產(chǎn)能(噸/日) | 水泥窯規(guī)格(窯徑*長度米) | 生產(chǎn)許可證/(有效期) | 備注 |
1 | 杭州市(11條) | 桐廬南方水泥有限公司 | 91330122740505784A ? | 日產(chǎn)2500噸熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)一線 | 桐廬縣桐君街道梓芳塢村 桐廬縣桐君街道梓芳塢村 | 2003.07 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-032822024.04.13 | |
2 | 日產(chǎn)2500噸熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)二線 | 2004.04 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
3 | 桐廬紅獅水泥有限公司 | 91330122757230094C ? | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 桐廬縣桐君街道塢泥口村 | 2004.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | XK08-001-046212025.09.02 | ||
4 | 建德南方水泥有限公司 | 913301827463436161 ? | 日產(chǎn)5000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 建德市更樓街道巖源村石碼頭自然村 ? | 2021.12 | 5000 | 5000 | Φ5.0*60 | (浙) XK08-001-000392023.07.12 | 經(jīng)專家論證并公示公告Φ5.0*60兩檔窯產(chǎn)能為5000噸/日,等同于Φ4.8*72窯型產(chǎn)能 | |
5 | 建德海螺水泥有限責(zé)任公司 | 913301827338233119 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)一線 | 建德市李家鎮(zhèn)諸家村 | 2003.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-037492024.06.05 | ||
6 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)二線 | 2010.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | ||||||
7 | 建德紅獅水泥有限公司 | 91330182749451786C | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)一線 | 建德市壽昌鎮(zhèn)西華村 | 2004.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) ?????????XK08-001-000022025.11.17 | ||
8 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)二線 | 2004.11 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
9 | 杭州山亞南方水泥有限公司 | ?9133018374052154M | 5000T/D水泥熟料生產(chǎn)線 | 富陽區(qū)淥渚鎮(zhèn)上港碼頭 | 2004.05? | 5000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-046482025.06.22 ? | ||
10 | 5000T/D水泥熟料生產(chǎn)線(2#線) | 2022.06 | 5000 | 5000 | Φ5.0*60 | 經(jīng)專家論證并公示公告Φ5.0*60兩檔窯產(chǎn)能為5000噸/日,等同于Φ4.8*72窯型產(chǎn)能。 | |||||
11 | 杭州臨安南方水泥有限公司 | 913301857544204076 | 日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 臨安區(qū)板橋鎮(zhèn)靈溪村 | 2006.02 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-000312025.06.22 | 原浙江杭州大馬水泥有限公司更名,產(chǎn)能指標(biāo)已出讓,置換項目建成投產(chǎn)前關(guān)停 | |
12 | 嘉興市 | 浙江新都水泥有限公司 | 91330483733831434H | 日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn) | 2009.10 | 2500 | 1700 | Φ3.6*55 | XK08-001-008912023.11.13 | |
13 | 湖州市(10條) | 安吉南方水泥有限公司 | 91330523744131732T | 日產(chǎn)2000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)一線 | 安吉縣遞鋪鎮(zhèn)馬家渡 | 2003.10 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-041322025.03.12 | |
14 | 日產(chǎn)2500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)二線 | 2007.09 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
15 | 湖州白峴南方水泥有限公司 | 913305227044652878 | 4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)柴界嶺 | 2004.04 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-00008 | ||
16 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 91330522755918709Y | 日產(chǎn)4000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)一線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)煤槐路1668號 | 2005.03 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | (浙)XK08-001-00003 2025.11.22 ? | ||
17 | 日產(chǎn)4000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)二線 | 2008.03 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
18 | 日產(chǎn)7500噸水泥熟料生產(chǎn)三線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)煤槐路1666號 | 2020.03 | 7500 | 7500 | Φ5.5*78 | |||||
19 | 長興南方水泥有限公司 | 91330522704200350D | 2500噸熟料生產(chǎn)線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn) | 2002.05 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-058242024.08.19 | ||
20 | 5000噸熟料生產(chǎn)線 | 2003.11 | 5000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
21 | 湖州小浦南方水泥有限公司 | 913305227044637081 | 2000 t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 湖州市長興縣小浦鎮(zhèn)合溪村 | 2003.05 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) ?????????XK08-001-000092025.12.19 | ||
22 | 浙江新明華特種水泥有限公司 | 91330522724526972E | 400t/d白水泥熟料水泥生產(chǎn)線 | 李家巷楊家山 | 2010.06 | 400 | 400 | Φ3.6*54 | XK08-001-019092024.04.25 | ||
23 | 紹興市(2條) | 兆山集團(tuán)諸暨水泥有限公司 | 9133068175590469XF | 日產(chǎn)2500噸新型干法回轉(zhuǎn)窯 | 諸暨市浣東街道 | 2004.11 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-047102025.07.29 | |
24 | 浙江上峰建材有限公司 | 91330681747740154Q | 日產(chǎn)2500T熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 | 諸暨市次塢鎮(zhèn) | 2002.05 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-035382023.03.01 | 產(chǎn)能指標(biāo)已出讓浙江上峰科環(huán)建材有限公司 | |
25 | 金華市(9條) | 浙江金圓水泥有限公司 | 913307027345075642 | 日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線一線 | 金華市婺城區(qū)竹馬鄉(xiāng) | 2002.09 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-009152023.11.13 | |
26 | 日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線二線 | 2003.12 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
27 | 浙江虎鷹水泥有限公司 | 91330702759089151K | 日產(chǎn)2500噸熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 | 金華市婺城區(qū)竹馬鄉(xiāng) | 2005.10 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-000242026.06.10 | 產(chǎn)能指標(biāo)已出讓 | |
28 | 浙江雙獅建材有限公司 | 913307817530270216 | 日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 金華市蘭溪市靈洞鄉(xiāng) | 2004.08 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) ??????????XK08-001-000182026.01.21 | ||
29 | 蘭溪諸葛南方水泥有限公司 | 91330781704568833R | 4000t/d新型干法窯外分解熟料生產(chǎn)線 | 金華市蘭溪市諸葛鎮(zhèn) | 2005.07 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-006752022.09.25 | ||
30 | 蘭溪南方水泥有限公司 | 91330781704568788Q | 日產(chǎn)2000噸熟料生產(chǎn)線 | 金華市蘭溪市靈洞鄉(xiāng)甘露源村 | 2002.06 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) ??????????XK08-001-000322023.09.16 | ||
31 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | 91330000739918063R | 日產(chǎn)2000噸熟料生產(chǎn)線(一線) | 金華市蘭溪市靈洞鄉(xiāng) | 2002.04 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-019102023.11.28 | 已確認(rèn)2條2000噸/日生產(chǎn)線原址不擴(kuò)產(chǎn)拆二建一 | |
32 | 日產(chǎn)2000噸熟料生產(chǎn)線(二線) | 2002.12 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
33 | 日產(chǎn)4000噸熟料生產(chǎn)線(三線) | 2005.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
34 | 衢州市(12條) | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 91330800668315889L | 42萬噸/年固體廢渣綜合利用項目 | 柯城區(qū)巨化北一道216號 | 2010.08 | 2000 | 1700 | Φ3.6*54 | (浙)XK08-001-00041 2027.10.21 ? | |
35 | 浙江青龍山建材有限公司 | 913308257046302113 | 日產(chǎn)2000噸熟料新型干法生產(chǎn)線 | 龍游縣橫山鎮(zhèn)下宅村 | 2005.09 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-020412024.03.03 | ||
36 | 浙江杜山集團(tuán)有限公司 | 913308251478152554 | 日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 龍游縣塔石鎮(zhèn)杜山徐村 | 2005.03 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-021412024.03.03 | ||
37 | 浙江豪龍建材有限公司 | 913308037399446084 | 綜合利用固體工業(yè)廢渣日產(chǎn)4000噸水泥熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 衢江區(qū)上方鎮(zhèn) | 2017.06 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) ??????????XK08-001-000012023.11.13 | ||
38 | 江山南方水泥有限公司 | 913308817046335436 | 日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 江山市虎山街道上鋪村 | 2008.07 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-000292025.07.29 | ||
39 | 日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 2003.04 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
40 | 衢州南方水泥有限公司 | 913308811478745627 | 日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 江山市賀村鎮(zhèn) | 2003.07 | 2000 | 2400 | Φ3.95*56 | XK08-001-067572024.01.30 | ||
41 | 日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 2005.12 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | ||||||
42 | 江山市何家山水泥有限公司 | 9133088114789378XG | 2000t/d水泥熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 | 江山市虎山街道下南塘58號 | 2004.03 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-007952023.08.27 | ||
43 | 常山江山虎水泥有限公司 | 91330822660592777F | 4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 常山輝埠新區(qū) | 2009.02 | 4500 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-036542024.09.14 | ||
44 | 常山南方水泥有限公司 | 913308227530414052 | 4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線1# | 衢州市常山縣輝埠鎮(zhèn)石姆嶺村 | 2004.09 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | (浙)XK08-001-000342024.06.11 | ||
45 | 4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線2# | 2008.09 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 |
?
表二?浙江省2022年度平板玻璃生產(chǎn)線清單(截止2022年12月31日)
?
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 生產(chǎn)線名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 工藝(壓延或浮法) | 批復(fù)建設(shè)熔化量 | 實(shí)際建設(shè)熔化量(噸/天) | 按熔化量計算平板玻璃產(chǎn)能 | 建成投產(chǎn)時間(年月) | 備注 |
1 | 湖州(4條) | 長興旗濱玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品質(zhì)汽車工程玻璃柔性化生產(chǎn)線 | 長興縣李家巷鎮(zhèn)沈?yàn)炒?/span> | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗濱集團(tuán)收購原浙江玻璃后,在2013年和2017年進(jìn)行兩次技改,原生產(chǎn)線名稱為超厚玻璃生產(chǎn)線,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600噸超厚玻璃生產(chǎn)線旗濱集團(tuán)收購后技術(shù)改造升級并將生產(chǎn)線名稱變更為一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | |||||
3 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)一線 | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | |||||
4 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)二線 | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | |||||
5 | 紹興(2條) | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 9133060006923389XR | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃一線 | 紹興市陶堰鎮(zhèn)白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃。已確認(rèn)2線不擴(kuò)產(chǎn)異地拆二建一 |
6 | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃二線 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | ||||||
7 | 嘉興(4條) | 平湖旗濱玻璃有限公司 | 91330482070666510N | 日產(chǎn)600噸汽車級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃 | 平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)興港路345號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日產(chǎn)600噸優(yōu)質(zhì)超厚浮法玻璃 | 平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)興港路345號 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | |||||
9 | 嘉興福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 913300007044053729 | 600t/d浮法超白導(dǎo)電膜玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 嘉興市秀洲區(qū)運(yùn)河路1999號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | ||||||
11 | 寧波(2條) | 寧波康力玻璃有限公司 | 91330201720472938E | 康力一線 | ? 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)俞范西路66號 | 浮法 | 70萬重量箱 | 2003.08 | 2011年7月起停產(chǎn)至今,該產(chǎn)能已不符合產(chǎn)能置換條件 | ||
12 | 康力二線 | 600 | 600 | 360 | 2006.08 |
?
?
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com