[天瑞水泥]河南永安水泥公司啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核,公開能耗排污及審核前情況
為切實(shí)改善公司的生產(chǎn)運(yùn)營狀況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益、減少污染物排放,同時(shí)結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司自2024年3月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托中部科技發(fā)展有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:河南永安水泥有限責(zé)任公司
2、法定代表人:蘇云瑞
3、企業(yè)地址:河南省鞏義市芝田工業(yè)示范區(qū)
4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:日產(chǎn)熟料4800t,年產(chǎn)水泥約200萬噸
5、主要產(chǎn)品:硅酸鹽水泥
6、主要污染物:廢氣、固體廢物、噪聲等
7、主要環(huán)保設(shè)施:PYROCLON?REDOX+SNCR脫硝、窯尾袋式收塵器、窯頭窯頭收塵器、脈沖覆膜濾袋收塵器
二、審核前能源消耗情況
根據(jù)河南永安水泥有限責(zé)任公司2023年能源消耗統(tǒng)計(jì),企業(yè)能源消耗情況詳見下表。
表1 審核前能源消耗統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 名稱 | 2023年消耗量 | 單位 |
1 | 煤 | 82146.82 | t |
2 | 電 | 57182.736 | MW·H |
3 | 水 | 267958 | t |
三、審核前排污檢測(cè)數(shù)據(jù)
根據(jù)河南永安水泥有限責(zé)任公司2023年四個(gè)季度和2024年第一季度檢測(cè)報(bào)告,廢氣檢測(cè)結(jié)果顯示:
表2 有組織廢氣檢測(cè)結(jié)果表
采樣日期 | 采樣點(diǎn)位 | 污染因子 | 標(biāo)干流量(m3/h) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
2023年4月12日 | 窯尾排放口DA001 | 顆粒物 | / | 2.9~3.1(折算值) | 2.36~2.58 |
二氧化硫 | / | 3(折算值) | 2.42 | ||
氮氧化物 | / | 61~64(折算值) | 50.3~52.5 | ||
2023年6月15日 | 窯尾排放口DA001 | 氨 | 5.22×105~5.39×105 | 3.24~3.55 | 0.175~0.185 |
2023年10月27日 | 窯尾排放口DA001 | 汞及其化合物 | 3.32×105~3.51×105 | 1.44×10-2μg/m3~2.92×10-2μg/m3 | 5.05×10-6~9.69×10-6 |
2023年10月27日 | 窯尾排放口DA001 | 氟化物 | 3.32×105~3.51×105 | 1.85~2.24 | 0.638~0.786 |
2023年4月19日 | 窯頭排放口DA002 | 顆粒物 | 2.85×105~2.94×105 | 3.2~3.7 | 0.912~1.09 |
2023年10月27日 | 石破收塵器DA003 | 顆粒物 | 1.91×104~2.00×104 | 7.4~8.7 | 0.141~0.170 |
2023年11月10日 | 0203/0204排放口DA004 | 顆粒物 | 1.24×104~1.26×104 | 6.6~7.9 | 8.32×10-2~9.95×10-2 |
2023年11月12日 | 2204/2205皮帶排放口DA006 | 顆粒物 | 1.34×104~1.37×104 | 6.9~7.8 | 9.45×10-2~0.105 |
2023年11月11日 | 2208皮帶排放口DA007 | 顆粒物 | 7.50×103~7.81×103 | 7.7~8.8 | 6.01×10-2~6.86×10-2 |
2023年11月11日 | 2208/2209皮帶排放口DA008 | 顆粒物 | 2.65×103~2.81×103 | 7.8~8.7 | 2.19×10-2~2.31×10-2 |
2023年11月12日 | 砂巖庫頂排放口DA012 | 顆粒物 | 1.25×104~1.37×104 | 6.7~8.7 | 9.11×10-2~0.119 |
2023年11月13日 | 生料庫頂排放口DA014 | 顆粒物 | 2.04×104~2.08×104 | 8.0~9.1 | 0.166~0.186 |
2023年3月19日 | 6621皮帶排氣筒出口DA017 | 顆粒物 | 7.74×103~7.88×103 | 6.3~6.9 | 0.049~0.054 |
2023年3月19日 | 6622皮帶排氣筒出口DA018 | 顆粒物 | 9.58×103~9.68×103 | 7.3~7.8 | 0.070~0.076 |
2023年3月19日 | 6623皮帶排氣筒出口DA019 | 顆粒物 | 8.15×103~8.26×103 | 6.9~7.5 | 0.056~0.062 |
2023年3月19日 | 6633皮帶頭排氣筒DA020 | 顆粒物 | 7.94×103~8.09×103 | 6.8~7.6 | 0.054~0.061 |
2023年3月19日 | 6633皮帶中排氣筒DA021 | 顆粒物 | 7.69×103~7.80×103 | 6.4~7.2 | 0.049~0.056 |
2023年3月19日 | 6633皮帶尾排氣筒DA022 | 顆粒物 | 7.52×103~7.64×103 | 6.8~7.5 | 0.051~0.057 |
2023年3月19日 | 6642皮帶尾排氣筒DA023 | 顆粒物 | 7.95×103~8.06×103 | 7.1~7.6 | 0.056~0.061 |
2023年12月20日 | 包裝裝車排放口DA025 | 顆粒物 | 3.15×104~3.23×104 | 6.9~8.2 | 0.217~0.262 |
2023年11月12日 | 原煤皮帶排放1# DA026 | 顆粒物 | 3.04×103~3.36×103 | 6.9~8.1 | 2.32×10-2~2.46×10-2 |
2023年11月12日 | 原煤皮帶排放2# DA028 | 顆粒物 | 3.26×103~3.36×103 | 7.1~8.6 | 2.31×10-2~2.89×10-2 |
2023年11月10日 | 6903/6904排放口DA029 | 顆粒物 | 5.74×103~5.93×103 | 6.9~8.0 | 3.96×10-2~4.63×10-2 |
2023年11月10日 | 6904皮帶排放口DA030 | 顆粒物 | 2.75×103~2.80×103 | 7.7~8.4 | 2.16×10-2~2.32×10-2 |
2023年8月16日 | 煤磨除塵器DA032 | 顆粒物 | 7.18×104~7.45×104 | 3.7~5.1 | 0.266~0.380 |
2023年12月20日 | 輔材皮帶排放口DA034 | 顆粒物 | 5.32×103~5.56×103 | 8.6~9.0 | 4.58×10-2~4.94×10-2 |
2023年12月20日 | 爐渣庫頂排放口DA035 | 顆粒物 | 1.18×104~1.22×104 | 8.5~9.2 | 0.1~0.109 |
2023年10月26日 | 1#磨主排放口DA038 | 顆粒物 | 1.82×105~1.83×105 | 4.5~5.2 | 0.819~0.952 |
2023年10月27日 | 2#磨主排放口DA039 | 顆粒物 | 1.71×105~1.76×105 | 4.9~6.2 | 0.862~1.07 |
2023年6月25日 | 1#磨尾排放口DA040 | 顆粒物 | / | 4.5 | / |
2023年6月25日 | 2#磨尾排放口DA041 | 顆粒物 | / | 6.6 | / |
2023年12月13日 | 1#水泥庫排放口DA043 | 顆粒物 | 1.43×104~1.50×104 | 8.7~9.3 | 0.129~0.133 |
2023年9月7日 | 1#包裝機(jī)排放口DA049 | 顆粒物 | 2.03×104~2.06×104 | 7.7~8.8 | 0.159~0.179 |
2023年9月7日 | 2#包裝機(jī)排放口DA050 | 顆粒物 | 2.25×104~2.29×104 | 7.8~9.0 | 0.179~0.203 |
2023年9月20日 | 3#包裝機(jī)排放口DA051 | 顆粒物 | 2.56×104~2.61×104 | 5.8~7.5 | 0.151~0.192 |
2023年12月20日 | 3#散裝機(jī)DA053 | 顆粒物 | 8.27×103~8.66×103 | 7.8~8.3 | 6.45×10-2~7.19×10-2 |
2023年11月12日 | 煤粉倉排放口DA056 | 顆粒物 | 1.36×103~1.47×103 | 8.4~9.1 | 1.18×10-2~1.32×10-2 |
2023年12月13日 | 6#水泥庫排放口DA062 | 顆粒物 | 1.41×104~1.47×104 | 8.4~9.2 | 0.118~0.135 |
2023年11月12日 | 鐵粉庫頂排放口DA067 | 顆粒物 | 7.73×103~8.13×103 | 8.1~9.3 | 6.59×10-2~7.40×10-2 |
由上表可知,河南永安水泥有限責(zé)任公司排放的有組織廢氣污染物均滿足河南省地方標(biāo)準(zhǔn)《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB41/ 1953-2020)表1要求。
根據(jù)河南省弘德環(huán)境檢測(cè)有限公司2023年9月14日出具的檢測(cè)報(bào)告(檢測(cè)報(bào)告編號(hào):弘德檢測(cè)字第HDJC-2023-793號(hào)),無組織廢氣檢測(cè)結(jié)果顯示:
表3 無組織廢氣檢測(cè)結(jié)果表
采樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 頻次 | 檢測(cè)值 | |||
1#上風(fēng)向 | 2#下風(fēng)向 | 3#下風(fēng)向 | 4#下風(fēng)向 | |||
2023年9月7日 | 總懸浮顆粒物(μg/m3) | 1 | 396 | 428 | 419 | 411 |
2 | 402 | 415 | 421 | 436 | ||
3 | 405 | 424 | 440 | 449 | ||
風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)速:1.3m/s 平均氣溫:32℃ 平均氣壓:98.7kPa |
由上表可知,河南永安水泥有限責(zé)任公司無組織總懸浮顆粒物滿足河南省地方標(biāo)準(zhǔn)《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB41/ 1953-2020)表2要求。
表4 廠區(qū)降塵檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)類型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 降塵時(shí)段 | 檢測(cè)結(jié)果(t/km2·30d) |
環(huán)境空氣 | 降塵 | 1#窯頭平臺(tái)A | 2023年11月18日10:30~2023年12月19日10:20 | 6.2 |
1#窯頭平臺(tái)B | 2023年11月18日10:35-2023年12月19日10:21 | 5.8 | ||
2#石灰均化庫南平臺(tái)A | 2023年11月18日10:50-2023年12月19日10:44 | 6.3 | ||
2#石灰均化庫南平臺(tái)B | 2023年11月18日10:58-2023年12月19日10:45 | 5.9 |
由上表可知,河南永安水泥有限責(zé)任公司廠區(qū)降塵量滿足河南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《河南省2023年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)實(shí)施方案》的通知(豫環(huán)委辦〔2023〕4號(hào))要求:城市平均降塵量不得高于7噸/月·平方公里。
表5 廠區(qū)噪聲檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)時(shí)間與頻次 | 點(diǎn)位(單位:dB(A)) | ||||
1#東廠界 | 2#南廠界 | 3#西廠界 | 北廠界不具備檢測(cè)條件 | ||
2023年9月7日 | 晝間 | 55.2 | 56.5 | 56.6 | |
夜間 | 45.0 | 46.3 | 43.4 | ||
檢測(cè)期間,無雨雪雷電,風(fēng)速為1.3m/s |
河南永安水泥有限責(zé)任公司噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)要求。
四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)使用情況
河南永安水泥有限責(zé)任公司在生產(chǎn)過程中涉及的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)主要為脫硝劑(氨水、20%)、助磨劑,同時(shí)生產(chǎn)過程有部分危險(xiǎn)廢物,主要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)存儲(chǔ)狀況和數(shù)量如下。
表6(1) 主要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)存管理情況一覽表
生產(chǎn)線名稱 | 儲(chǔ)存區(qū)名稱 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)名稱 | 最大儲(chǔ)存量 | 單位 |
制成裝運(yùn)分廠 | 助磨劑儲(chǔ)罐 | 助磨劑 | 80 | t |
燒成分廠 | 氨水儲(chǔ)罐 | 氨水(20%) | 25×2 | m3 |
表6(2) 固體廢物產(chǎn)生量和儲(chǔ)存管理情況一覽表
生產(chǎn)線名稱 | 儲(chǔ)存區(qū)名稱 | 固體廢物名稱 | 固廢代碼 | 設(shè)計(jì)最大儲(chǔ)存量 | 單位 |
廠區(qū) | 危廢暫存間 | 廢油桶 | 900-249-08 | 1 | t |
廢油漆桶 | 900-041-49 | 2.5 | t | ||
廢礦物油 | 900-249-08 | 2 | t |
五、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施的情況
河南永安水泥有限責(zé)任公司在生產(chǎn)運(yùn)營過程中,建立健全各項(xiàng)規(guī)則制度,并制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施;在生產(chǎn)運(yùn)營過程中建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,建立有各崗位安全操作規(guī)程,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,定期進(jìn)行安全環(huán)保檢查并組織安全環(huán)保生產(chǎn)教育。
六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):河南永安水泥有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:龔萬會(huì) 聯(lián)系電話:0371-64136661
咨詢單位:中部科技發(fā)展有限公司
聯(lián) 系 人:任曉東 聯(lián)系電話:0371-68190000
公眾意見征詢的起止時(shí)間為2024年3月21日~2024年3月27日。
特此公告!
原標(biāo)題:河南永安水泥有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核審核前公示
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com