全國P.O42.5散裝價格一覽(3.18-3.22)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(3月18日-3月22日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 442 | 442 | 0 | 0% |
天津 | 328 | 305 | 23 | 7.01% |
河北 | 305 | 305 | 0 | 0% |
山西 | 306 | 307 | -1 | -0.33% |
內(nèi)蒙古 | 344 | 344 | 0 | 0% |
遼寧 | 387 | 389 | -2 | -0.52% |
吉林 | 430 | 431 | -1 | -0.23% |
黑龍江 | 425 | 423 | 2 | 0.47% |
上海 | 321 | 321 | 0 | 0% |
江蘇 | 292 | 289 | 3 | 1.03% |
浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
安徽 | 295 | 295 | 0 | 0% |
福建 | 343 | 343 | 0 | 0% |
江西 | 324 | 320 | 4 | 1.23% |
山東 | 329 | 330 | -1 | -0.30% |
河南 | 307 | 307 | 0 | 0% |
湖北 | 351 | 351 | 0 | 0% |
湖南 | 322 | 323 | -1 | -0.31% |
廣東 | 318 | 324 | -6 | -1.89% |
廣西 | 285 | 285 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 327 | -8 | -2.51% |
重慶 | 291 | 291 | 0 | 0% |
四川 | 331 | 331 | 0 | 0% |
貴州 | 333 | 333 | 0 | 0% |
云南 | 339 | 341 | -2 | -0.59% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 295 | 283 | 12 | 4.07% |
甘肅 | 332 | 332 | 0 | 0% |
青海 | 311 | 311 | 0 | 0% |
寧夏 | 280 | 280 | 0 | 0% |
新疆 | 371 | 370 | 1 | 0.27% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com