全國(guó)P.O42.5散裝水泥價(jià)格一覽(4.26-5.3)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4月26日-5月3日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 395 | 395 | 0 | 0% |
天津 | 298 | 300 | -2 | -0.83% |
河北 | 277 | 278 | -1 | -0.13% |
山西 | 287 | 287 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 300 | 300 | 0 | 0% |
遼寧 | 331 | 331 | 0 | 0% |
吉林 | 433 | 433 | 0 | 0% |
黑龍江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
江蘇 | 287 | 287 | 0 | 0% |
浙江 | 333 | 325 | 8 | 2.18% |
安徽 | 289 | 289 | 0 | 0% |
福建 | 297 | 297 | 0 | 0% |
江西 | 350 | 345 | 5 | 1.40% |
山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河南 | 270 | 270 | 0 | 0% |
湖北 | 350 | 348 | 2 | 0.70% |
湖南 | 294 | 294 | 0 | 0% |
廣東 | 254 | 254 | 0 | 0% |
廣西 | 240 | 239 | 1 | 0.63% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 256 | 251 | 5 | 1.99% |
四川 | 292 | 294 | -2 | -0.56% |
貴州 | 286 | 286 | 0 | 0% |
云南 | 295 | 295 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 265 | 265 | 0 | 0% |
甘肅 | 311 | 311 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 269 | 269 | 0 | 0% |
新疆 | 361 | 361 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com