環(huán)保部:2012年主要污染物總量減排情況考核結(jié)果
環(huán)境保護(hù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人今日向媒體通報(bào),環(huán)境保護(hù)部近日會(huì)同統(tǒng)計(jì)局、發(fā)展改革委,對(duì)2012年度各省、自治區(qū)、直轄市和八家中央企業(yè)主要污染物總量減排情況進(jìn)行了考核。中石油未完成化學(xué)需氧量減排目標(biāo),中石化未完成氮氧化物減排目標(biāo)。
結(jié)果顯示:2012年,全國(guó)新增城鎮(zhèn)(含建制鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū))污水日處理能力1294萬噸、再生水日利用能力301萬噸,315個(gè)造紙、印染企業(yè)新建化學(xué)氧化深度處理和回用工程。250臺(tái)9670萬千瓦火電機(jī)組建設(shè)脫硝設(shè)施,脫硝機(jī)組總裝機(jī)容量達(dá)到2.26億千瓦,占火電裝機(jī)容量的比例從2011年的16.9%提高到27.6%;新投運(yùn)脫硫機(jī)組裝機(jī)容量4725萬千瓦;289臺(tái)1.27億千瓦現(xiàn)役機(jī)組拆除脫硫設(shè)施煙氣旁路,綜合脫硫效率從85%提高到90%以上;新增鋼鐵燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫設(shè)施97臺(tái)、燒結(jié)面積1.8萬平方米;148條日熟料產(chǎn)能52.3萬噸新型干法水泥生產(chǎn)線安裝脫硝設(shè)施;8630個(gè)規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)完善污水和固體廢棄物處理處置設(shè)施,化學(xué)需氧量和氨氮去除效率分別提高9個(gè)和28個(gè)百分點(diǎn)。淘汰黃標(biāo)車132萬輛,造紙、印染、電力、鋼鐵、水泥等落后產(chǎn)能淘汰工作持續(xù)推進(jìn)。全國(guó)化學(xué)需氧量排放總量2423.7萬噸,同比下降3.05%;氨氮排放總量253.6萬噸,同比下降2.62%;二氧化硫排放總量2117.6萬噸,同比下降4.52%;氮氧化物排放總量2337.8萬噸,同比下降2.77%。
經(jīng)考核,31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)以及華能、大唐、華電、國(guó)電、中電投、神華六家中央企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了2012年度各項(xiàng)主要污染物總量減排目標(biāo),通過年度考核;中石油未完成化學(xué)需氧量減排目標(biāo),中石化未完成氮氧化物減排目標(biāo),未通過年度考核。
華能、大唐、華電、國(guó)電、中電投、神華六家中央企業(yè)二氧化硫排放總量426.90萬噸,同比下降8.62%;氮氧化物排放總量645.92萬噸,同比下降8.26%。中石油化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫排放量同比分別下降0.08%、1.33%、1.62%,氮氧化物上升3.26%,其中化學(xué)需氧量未完成2012年下降0.6%的年度目標(biāo);中石化化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫排放量同比分別下降2.62%、1.91%、3.90%,氮氧化物上升1.28%,其中氮氧化物未完成2012年零增長(zhǎng)的年度目標(biāo)。
這位負(fù)責(zé)人表示,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,自考核結(jié)果公布之日起,暫停審批中石油、中石化兩家集團(tuán)公司除油品升級(jí)和節(jié)能減排項(xiàng)目之外的新、改、擴(kuò)建煉化項(xiàng)目環(huán)評(píng)。
表1 2012年各省、自治區(qū)、直轄市主要污染物總量減排考核結(jié)果
區(qū) | 化 學(xué) 需 氧 量 | 氨 氮 | 二 氧 化 硫 | 氮 氧 化 物 | |||||||||||||||||
2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | 2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | 2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | 2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | ||
北京 | 19.32 | 18.65 | -3.46 | -2 | 完成 | 2.13 | 2.05 | -3.95 | -2 | 完成 | 9.79 | 9.38 | -4.12 | -2 | 完成 | 18.83 | 17.75 | -5.75 | -3 | 完成 | |
天津 | 23.58 | 22.95 | -2.68 | -2 | 完成 | 2.64 | 2.55 | -3.29 | -2 | 完成 | 23.09 | 22.45 | -2.8 | -2 | 完成 | 35.89 | 33.42 | -6.87 | 0 | 完成 | |
河北 | 138.88 | 134.91 | -2.86 | -2.2 | 完成 | 11.43 | 11.07 | -3.13 | -3.1 | 完成 | 141.19 | 134.12 | -5.01 | -3.2 | 完成 | 180.06 | 176.11 | -2.19 | -1.5 | 完成 | |
山西 | 48.96 | 47.68 | -2.61 | -1.3 | 完成 | 5.91 | 5.69 | -3.65 | -1 | 完成 | 139.9 | 130.18 | -6.95 | -2 | 完成 | 128.6 | 124.4 | -3.27 | 0 | 完成 | |
內(nèi)蒙古 | 91.9 | 88.39 | -3.82 | -1.7 | 完成 | 5.39 | 5.27 | -2.26 | -1.5 | 完成 | 140.94 | 138.5 | -1.73 | -1.7 | 完成 | 142.19 | 141.9 | -0.2 | 0 | 完成 | |
遼寧 | 134.34 | 130.59 | -2.79 | -2.2 | 完成 | 11.11 | 10.75 | -3.24 | -1.5 | 完成 | 112.61 | 105.87 | -5.99 | -2.2 | 完成 | 106.28 | 103.63 | -2.49 | 0 | 完成 | |
吉林 | 82.47 | 78.75 | -4.51 | -1.8 | 完成 | 5.82 | 5.63 | -3.22 | -0.8 | 完成 | 41.32 | 40.35 | -2.35 | 0 | 完成 | 60.47 | 57.59 | -4.77 | 3 | 完成 | |
黑龍江 | 157.65 | 149.87 | -4.94 | -1.5 | 完成 | 9.65 | 9.28 | -3.85 | -2 | 完成 | 52.19 | 51.43 | -1.45 | -0.4 | 完成 | 78.36 | 78.06 | -0.38 | 3 | 完成 | |
上海 | 24.9 | 24.26 | -2.57 | -2 | 完成 | 5.04 | 4.74 | -5.86 | -3 | 完成 | 24.01 | 22.82 | -4.94 | -3 | 完成 | 43.54 | 40.16 | -7.75 | -1 | 完成 | |
江蘇 | 124.62 | 119.71 | -3.94 | -2.5 | 完成 | 15.72 | 15.31 | -2.56 | -1.8 | 完成 | 105.37 | 99.2 | -5.86 | -3 | 完成 | 153.57 | 147.96 | -3.66 | -2 | 完成 | |
浙江 | 81.83 | 78.62 | -3.92 | -2.5 | 完成 | 11.54 | 11.23 | -2.73 | -2 | 完成 | 66.2 | 62.58 | -5.48 | -2.5 | 完成 | 85.91 | 80.88 | -5.86 | -3 | 完成 | |
安徽 | 95.33 | 92.43 | -3.04 | -1.5 | 完成 | 10.98 | 10.61 | -3.33 | -2 | 完成 | 52.95 | 51.96 | -1.87 | -1.3 | 完成 | 95.91 | 92.13 | -3.95 | 0 | 完成 | |
福建 | 67.94 | 66 | -2.86 | -1.5 | 完成 | 9.54 | 9.32 | -2.31 | -1 | 完成 | 38.92 | 37.13 | -4.6 | -1.5 | 完成 | 49.45 | 46.72 | -5.52 | 0 | 完成 | |
江西 | 76.79 | 74.83 | -2.54 | -1 | 完成 | 9.34 | 9.1 | -2.52 | -1 | 完成 | 58.41 | 56.77 | -2.8 | -1.2 | 完成 | 61.23 | 57.71 | -5.75 | 0 | 完成 | |
山東 | 198.25 | 192.12 | -3.09 | -3 | 完成 | 17.29 | 16.86 | -2.52 | -2.5 | 完成 | 182.73 | 174.88 | -4.3 | -4 | 完成 | 179.03 | 173.9 | -2.86 | -2 | 完成 | |
河南 | 143.67 | 139.36 | -3 | -1.5 | 完成 | 15.38 | 14.98 | -2.61 | -1.8 | 完成 | 137.05 | 127.59 | -6.9 | -3.5 | 完成 | 166.54 | 162.59 | -2.37 | 2.6 | 完成 | |
湖北 | 110.47 | 108.66 | -1.64 | -1.5 | 完成 | 13.12 | 12.89 | -1.74 | -1.5 | 完成 | 66.56 | 62.24 | -6.49 | -2 | 完成 | 66.96 | 64 | -4.43 | 0 | 完成 | |
湖南 | 130.52 | 126.33 | -3.21 | -1.5 | 完成 | 16.5 | 16.13 | -2.21 | -2 | 完成 | 68.55 | 64.5 | -5.91 | -2 | 完成 | 66.63 | 60.72 | -8.87 | 0 | 完成 | |
廣東 | 188.45 | 180.29 | -4.33 | -3 | 完成 | 23.09 | 22.42 | -2.92 | -2.1 | 完成 | 84.77 | 79.92 | -5.73 | -4 | 完成 | 138.82 | 130.34 | -6.11 | -2 | 完成 | |
廣西 | 79.33 | 78.03 | -1.63 | -1 | 完成 | 8.39 | 8.26 | -1.61 | -0.5 | 完成 | 52.1 | 50.41 | -3.25 | -1 | 完成 | 49.4 | 49.83 | 0.86 | 3 | 完成 | |
海南 | 19.99 | 19.74 | -1.24 | 0.5 | 完成 | 2.27 | 2.25 | -1.14 | 1.3 | 完成 | 3.26 | 3.41 | 4.55 | 9.9 | 完成 | 9.54 | 10.33 | 8.26 | 8.5 | 完成 | |
重慶 | 41.68 | 40.28 | -3.35 | -2.5 | 完成 | 5.5 | 5.34 | -2.98 | -2.2 | 完成 | 58.69 | 56.48 | -3.77 | -3 | 完成 | 40.26 | 38.27 | -4.96 | -1 | 完成 | |
四川 | 130.23 | 126.87 | -2.58 | -1.4 | 完成 | 14.37 | 14.07 | -2.08 | -1.7 | 完成 | 90.2 | 86.44 | -4.16 | -2.5 | 完成 | 67.48 | 65.9 | -2.34 | 0 | 完成 | |
貴州 | 34.22 | 33.3 | -2.69 | -1 | 完成 | 3.98 | 3.88 | -2.64 | -1 | 完成 | 110.42 | 104.11 | -5.72 | -1 | 完成 | 55.32 | 56.36 | 1.87 | 5 | 完成 | |
云南 | 55.47 | 54.86 | -1.1 | -1 | 完成 | 5.93 | 5.87 | -1.09 | -1 | 完成 | 69.13 | 67.23 | -2.75 | -1.5 | 完成 | 54.85 | 54.43 | -0.77 | 0 | 完成 | |
西藏 | 2.68 | 2.57 | -4.26 | 0 | 完成 | 0.33 | 0.33 | -1.28 | 0 | 完成 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.4 | 完成 | 4.11 | 4.42 | 7.57 | 15 | 完成 | |
陜西 | 55.77 | 53.62 | -3.85 | -2 | 完成 | 6.34 | 6.19 | -2.36 | -2 | 完成 | 91.69 | 84.38 | -7.97 | -2 | 完成 | 83.19 | 80.82 | -2.85 | -1 | 完成 | |
甘肅 | 39.66 | 38.93 | -1.84 | -1.8 | 完成 | 4.26 | 4.1 | -3.69 | -1.5 | 完成 | 62.39 | 57.25 | -8.24 | 0 | 完成 | 48.09 | 47.34 | -1.57 | 9 | 完成 | |
青海 | 10.32 | 10.37 | 0.53 | 4.5 | 完成 | 0.96 | 0.98 | 1.79 | 4.5 | 完成 | 15.66 | 15.39 | -1.76 | 6 | 完成 | 12.41 | 12.61 | 1.61 | 6 | 完成 | |
寧夏 | 23.37 | 22.8 | -2.43 | -0.5 | 完成 | 1.8 | 1.74 | -3.1 | -1 | 完成 | 41.04 | 40.66 | -0.92 | 4 | 完成 | 45.82 | 45.55 | -0.6 | 9.9 | 完成 | |
新疆 | 自治區(qū) | 57.38 | 57.95 | 0.98 | 1.6 | 完成 | 4.16 | 4.19 | 0.7 | 1.7 | 完成 | 65.82 | 66.3 | 0.73 | 2 | 完成 | 65.59 | 70.47 | 7.45 | 7.5 | 完成 |
兵 團(tuán) | 9.91 | 9.97 | 0.65 | 2 | 完成 | 0.52 | 0.53 | 1.62 | 2 | 完成 | 10.49 | 13.31 | 26.93 | 28 | 完成 | 9.92 | 11.47 | 15.63 | 17 | 完成 | |
全國(guó) | 2499.9 | 2423.7 | -3.05 | 2 | 完成 | 260.4 | 253.6 | -2.62 | 1.5 | 完成 | 2217.9 | 2117.6 | -4.52 | -2 | 完成 | 2404.3 | 2337.8 | -2.77 | 0 | 完成 |
表2 2012年八家中央企業(yè)主要污染物總量減排考核結(jié)果
中央企業(yè) | 化 學(xué) 需 氧 量 | 氨 氮 | 二 氧 化 硫 | 氮 氧 化 物 | ||||||||||||||||
2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | 2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | 2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | 2011年排放量(萬噸) | 2012年排放量(萬噸) | 較2011年增減(%) | 2012年減排目標(biāo)(%) | 是否完成年度減排目標(biāo) | |
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 3.42 | 3.41 | -0.08 | -0.6 | 未完成 | 1.41 | 1.4 | -1.33 | -0.3 | 完成 | 23.58 | 23.2 | -1.62 | -0.8 | 完成 | 19.55 | 20.18 | 3.26 | 3.6 | 完成 |
中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 4.13 | 4.02 | -2.62 | -2.3 | 完成 | 1.2 | 1.18 | -1.91 | -1.7 | 完成 | 38.8 | 37.29 | -3.9 | -2.8 | 完成 | 21.96 | 22.24 | 1.28 | 0 | 未完成 |
中國(guó)華能集團(tuán)公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.55 | 84.11 | -11.98 | -3.7 | 完成 | 155.34 | 139.92 | -9.93 | -1.6 | 完成 |
中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.07 | 76.45 | -11.18 | -3.7 | 完成 | 142.75 | 128.18 | -10.21 | -1 | 完成 |
中國(guó)華電集團(tuán)公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.47 | 80.13 | -5.14 | -3.3 | 完成 | 108.25 | 100.23 | -7.4 | -1.1 | 完成 |
中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.32 | 82.2 | -9.99 | -3.6 | 完成 | 139.29 | 131.03 | -5.93 | -1 | 完成 |
中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.81 | 59.06 | -5.98 | -3.9 | 完成 | 85.17 | 77.29 | -9.26 | -1.3 | 完成 |
神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.95 | 44.95 | -4.26 | -0.8 | 完成 | 73.26 | 69.27 | -5.45 | 0.3 | 完成 |
合 計(jì) | 7.54 | 7.43 | -1.47 | - | - | 2.62 | 2.58 | -1.6 | - | - | 529.57 | 487.39 | -7.96 | - | - | 745.56 | 688.34 | -7.68 | - | - |
編輯:管旋
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com