安徽:8月散裝水泥供應(yīng)量797萬噸
2013年8月份全省散裝水泥完成情況快報(bào)(單位:噸)
單位名稱 | 本年散裝供應(yīng)目標(biāo) | 8月實(shí)際供應(yīng)量 | 1-8月累計(jì) | 占目標(biāo)百分比(%) | 與去年同期相比 | 歷史月最高紀(jì)錄 | 散裝率(%) | |
增量(±) | 增幅(±%) | |||||||
全省合計(jì) | 72000000 | 7971278 | 50410793 | 70.01 | 10018397 | 24.80 | 7971278 | 67.23 |
一、省部屬水泥企業(yè)小計(jì) | 35500000 | 3453600 | 23713024 | 66.80 | 4093896 | 20.87 | 3550841 | 72.94 |
1、中鐵巢湖鐵道水泥公司 | 980000 | 132542 | 949394 | 96.88 | 416026 | 78.00 | 159665 | 82.31 |
2、安徽巢東水泥股份公司 | 1550000 | 183173 | 1155303 | 74.54 | 378770 | 48.78 | 242021 | 70.02 |
3、省建新水泥有限公司 | 50000 | 5492 | 36814 | 73.63 | 10007 | 37.33 | 18460 | 89.69 |
4、安徽海螺水泥股份公司 | 29000000 | 2973327 | 20133767 | 69.43 | 3364173 | 20.06 | 3026563 | 75.42 |
5、壽西湖水泥公司 | 10000 | 903 | 6552 | 65.52 | -127 | -1.90 | 1713 | 24.23 |
6、銅陵銅官山水泥公司 | 350000 | 18934 | 210951 | 60.27 | 6116 | 2.99 | 40427 | 93.52 |
7、淮南舜岳水泥公司 | 1220000 | 90606 | 688031 | 56.40 | -37696 | -5.19 | 147832 | 48.56 |
8、安徽省巢鑄水泥廠 | 200000 | 0 | 63648 | 31.82 | -49224 | -43.61 | 22949 | 65.41 |
9、淮北礦業(yè)相山水泥公司 | 1500000 | 48623 | 418180 | 27.88 | -42644 | -9.25 | 93979 | 36.80 |
10、石溪野水泥有限公司 | 640000 | 未報(bào) | 50384 | 7.87 | 50384 | 100.00 | 71688 | 77.18 |
二、地方水泥企業(yè)小計(jì) | 36500000 | 4517678 | 26697769 | 73.14 | 5924501 | 28.52 | 4517678 | 61.20 |
1、蚌埠市 | 150000 | 23260 | 210540 | 140.36 | 158140 | 301.79 | 41100 | 38.84 |
2、六安市 | 720000 | 94824 | 582507 | 80.90 | 265403 | 83.70 | 155520 | 39.00 |
3、合肥市 | 11200000 | 1493333 | 8831260 | 78.85 | 2153849 | 32.26 | 1960170 | 92.18 |
4、蕪湖市 | 4000000 | 406288 | 3134625 | 78.37 | 430601 | 15.92 | 486160 | 77.48 |
5、淮南市 | 800000 | 84021 | 622017 | 77.75 | 123838 | 24.86 | 137488 | 35.82 |
6、銅陵市 | 800000 | 98813 | 612980 | 76.62 | 156696 | 34.34 | 102422 | 81.85 |
7、黃山市 | 300000 | 38700 | 228730 | 76.24 | 77280 | 51.03 | 59700 | 32.94 |
8、安慶市 | 1700000 | 211600 | 1258349 | 74.02 | 481358 | 61.95 | 228641 | 58.13 |
9、淮北市 | 3900000 | 261826 | 2854347 | 73.19 | 878820 | 44.49 | 630795 | 55.62 |
10、亳州市 | 630000 | 62375 | 443166 | 70.34 | 94260 | 27.02 | 65668 | 22.69 |
11、滁州市 | 2400000 | 237630 | 1650930 | 68.79 | 326640 | 24.67 | 287440 | 38.85 |
12、宿州市 | 1580000 | 174294 | 1081373 | 68.44 | 107791 | 11.07 | 176555 | 32.65 |
13、阜陽市 | 1600000 | 122007 | 1085686 | 67.86 | 252122 | 30.25 | 207427 | 67.91 |
14、池州市 | 1120000 | 119569 | 712908 | 63.65 | 255277 | 55.78 | 197275 | 62.00 |
15、馬鞍山市 | 5100000 | 1022636 | 3097483 | 60.73 | 143422 | 4.86 | 1022636 | 68.80 |
16、宣城市 | 500000 | 66502 | 290868 | 58.17 | 19004 | 6.99 | 66502 | 40.16 |
編輯:武文博
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com