全國P.O42.5散裝價格一覽(10.11-10.18)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(10月11日-10月18日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 309 | 304 | 5 | 1.64% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 282 | 282 | 0 | 0% |
山西 | 283 | 283 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 326 | 326 | 0 | 0% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龍江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
上海 | 360 | 360 | 0 | 0% |
江蘇 | 306 | 299 | 7 | 2.34% |
浙江 | 334 | 331 | 3 | 0.91% |
安徽 | 288 | 276 | 12 | 4.35% |
福建 | 302 | 291 | 11 | 3.78% |
江西 | 334 | 332 | 2 | 0.60% |
山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 251 | 254 | -3 | -1.18% |
湖北 | 354 | 333 | 21 | 6.31% |
湖南 | 301 | 299 | 2 | 0.67% |
廣東 | 372 | 372 | 0 | 0% |
廣西 | 298 | 273 | 25 | 9.16% |
海南 | 355 | 322 | 33 | 10.25% |
重慶 | 265 | 263 | 2 | 0.76% |
四川 | 277 | 266 | 11 | 4.14% |
貴州 | 335 | 339 | -4 | -1.18% |
云南 | 286 | 286 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 255 | 245 | 10 | 4.08% |
甘肅 | 328 | 328 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 265 | 265 | 0 | 0% |
新疆 | 341 | 341 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com