全國P.O42.5散裝價格一覽(10.18-10.25)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(10月18日-10月25日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 312 | 309 | 3 | 1.01% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 282 | 282 | 0 | 0% |
山西 | 283 | 283 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 326 | 326 | 0 | 0% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龍江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
上海 | 360 | 360 | 0 | 0% |
江蘇 | 307 | 306 | 1 | 0.25% |
浙江 | 340 | 334 | 6 | 1.91% |
安徽 | 307 | 288 | 19 | 6.33% |
福建 | 312 | 302 | 10 | 3.69% |
江西 | 338 | 334 | 4 | 1.38% |
山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 256 | 251 | 5 | 2.21% |
湖北 | 356 | 354 | 2 | 0.67% |
湖南 | 314 | 301 | 13 | 4.40% |
廣東 | 372 | 372 | 0 | 0% |
廣西 | 298 | 298 | 0 | 0% |
海南 | 355 | 355 | 0 | 0% |
重慶 | 268 | 265 | 3 | 0.94% |
四川 | 277 | 277 | 0 | 0% |
貴州 | 335 | 335 | 0 | 0% |
云南 | 298 | 286 | 12 | 3.91% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
甘肅 | 332 | 328 | 4 | 1.36% |
青海 | 299 | 338 | -39 | -11.6% |
寧夏 | 262 | 265 | -3 | -0.91% |
新疆 | 341 | 341 | 0 | 0% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com