10月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
10月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
全國(guó)平均 | 313 | 300 | 13 |
北京 | 350 | 350 | 0 |
天津 | 287 | 287 | 0 |
河北 | 282 | 268 | 14 |
山西 | 279 | 282 | -3 |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 |
遼寧 | 326 | 327 | -1 |
吉林 | 446 | 447 | -1 |
黑龍江 | 439 | 439 | 0 |
上海 | 360 | 345 | 15 |
江蘇 | 308 | 299 | 9 |
浙江 | 343 | 329 | 14 |
安徽 | 311 | 264 | 47 |
福建 | 314 | 288 | 26 |
江西 | 340 | 330 | 10 |
山東 | 282 | 282 | 0 |
河南 | 256 | 254 | 2 |
湖北 | 356 | 333 | 23 |
湖南 | 332 | 295 | 37 |
廣東 | 372 | 339 | 33 |
廣西 | 300 | 271 | 29 |
海南 | 355 | 322 | 33 |
重慶 | 268 | 263 | 5 |
四川 | 277 | 266 | 11 |
貴州 | 335 | 339 | -4 |
云南 | 302 | 288 | 14 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 266 | 245 | 21 |
甘肅 | 340 | 328 | 12 |
青海 | 299 | 338 | 39 |
寧夏 | 262 | 264 | -2 |
新疆 | 328 | 341 | -13 |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com