全國P.O42.5散裝價格一覽(11.15-11.22)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(11月15日-11月22日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 323 | 320 | 3 | 0.94% |
北京 | 340 | 350 | -10 | -2.86% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 281 | 282 | -1 | -0.35% |
山西 | 279 | 279 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 326 | 326 | 0 | 0% |
吉林 | 438 | 440 | -2 | -0.45% |
黑龍江 | 418 | 418 | 0 | 0% |
上海 | 408 | 393 | 15 | 3.82% |
江蘇 | 326 | 326 | 0 | 0% |
浙江 | 360 | 359 | 1 | 0.28% |
安徽 | 318 | 318 | 0 | 0% |
福建 | 337 | 316 | 21 | 6.65% |
江西 | 350 | 350 | 0 | 0% |
山東 | 284 | 281 | 3 | 1.07% |
河南 | 273 | 273 | 0 | 0% |
湖北 | 375 | 375 | 0 | 0% |
湖南 | 332 | 320 | 12 | 3.75% |
廣東 | 390 | 390 | 0 | 0% |
廣西 | 329 | 329 | 0 | 0% |
海南 | 355 | 355 | 0 | 0% |
重慶 | 280 | 280 | 0 | 0% |
四川 | 295 | 281 | 14 | 4.98% |
貴州 | 335 | 335 | 0 | 0% |
云南 | 305 | 305 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 270 | 266 | 4 | 1.50% |
甘肅 | 344 | 340 | 4 | 1.18% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
新疆 | 328 | 328 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com