全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3.28-4.4)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3月28日-4月4日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 314 | 313 | 1 | 0.32% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
山西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
遼寧 | 311 | 311 | 0 | 0% |
吉林 | 417 | 417 | 0 | 0% |
黑龍江 | 404 | 404 | 0 | 0% |
上海 | 398 | 398 | 0 | 0% |
江蘇 | 329 | 327 | 2 | 0.61% |
浙江 | 362 | 363 | -1 | -0.28% |
安徽 | 322 | 322 | 0 | 0% |
福建 | 312 | 312 | 0 | 0% |
江西 | 325 | 327 | -2 | -0.61% |
山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河南 | 267 | 265 | 2 | 0.75% |
湖北 | 364 | 360 | 4 | 1.11% |
湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
廣東 | 384 | 384 | 0 | 0% |
廣西 | 305 | 305 | 0 | 0% |
海南 | 420 | 420 | 0 | 0% |
重慶 | 289 | 289 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 317 | 317 | 0 | 0% |
云南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 258 | 258 | 0 | 0% |
甘肅 | 326 | 326 | 0 | 0% |
青海 | 320 | 320 | 0 | 0% |
寧夏 | 266 | 266 | 0 | 0% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com