全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4.25-5.4)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4月25日-5月4日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 315 | 315 | 0 | 0% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
山西 | 280 | 280 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 295 | 295 | 0 | 0% |
遼寧 | 311 | 311 | 0 | 0% |
吉林 | 417 | 417 | 0 | 0% |
黑龍江 | 396 | 396 | 0 | 0% |
上海 | 393 | 398 | -5 | -1.26% |
江蘇 | 326 | 328 | -2 | -0.61% |
浙江 | 359 | 359 | 0 | 0% |
安徽 | 317 | 317 | 0 | 0% |
福建 | 313 | 313 | 0 | 0% |
江西 | 325 | 325 | 0 | 0% |
山東 | 293 | 293 | 0 | 0% |
河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
湖北 | 364 | 364 | 0 | 0% |
湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
廣東 | 392 | 392 | 0 | 0% |
廣西 | 302 | 304 | -2 | -0.66% |
海南 | 403 | 403 | 0 | 0% |
重慶 | 285 | 285 | 0 | 0% |
四川 | 301 | 301 | 0 | 0% |
貴州 | 309 | 309 | 0 | 0% |
云南 | 331 | 331 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
甘肅 | 325 | 325 | 0 | 0% |
青海 | 353 | 320 | 33 | 10.31% |
寧夏 | 264 | 266 | -2 | -0.75% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com