水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(09月29日-09月30日)
全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽表顯示,全國(guó)范圍內(nèi),水泥價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的變化。整體來(lái)看,各地區(qū)水泥價(jià)格均有所波動(dòng),其中河南地區(qū)的價(jià)格增幅較為顯著,達(dá)到了9.42%的環(huán)比增長(zhǎng)。相對(duì)而言,云南地區(qū)的價(jià)格變動(dòng)則相對(duì)較微,僅錄得了0.1%的環(huán)比增長(zhǎng)。此外,北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古等多個(gè)地區(qū)的價(jià)格保持穩(wěn)定,未出現(xiàn)環(huán)比變化。這一系列數(shù)據(jù)反映出水泥價(jià)格在不同地區(qū)呈現(xiàn)出多元化的變動(dòng)趨勢(shì)。
區(qū)域 | 地區(qū) | 09月29日 | 09月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 372.33 | 377.36 | 5.03 | 1.33% |
華北 | 北京 | 389.43 | 389.43 | 0 | 0% |
天津 | 388.21 | 388.21 | 0 | 0% | |
河北 | 373.5 | 373.5 | 0 | 0% | |
山西 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 486.97 | 486.97 | 0 | 0% |
吉林 | 493.23 | 493.23 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 548.58 | 548.58 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 430 | 430 | 0 | 0% |
江蘇 | 380.25 | 384.03 | 3.78 | 0.98% | |
浙江 | 404.18 | 416.48 | 12.3 | 2.95% | |
安徽 | 374.99 | 398.42 | 23.43 | 5.88% | |
福建 | 315.46 | 315.46 | 0 | 0% | |
江西 | 345.52 | 345.52 | 0 | 0% | |
山東 | 334 | 334 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 288.44 | 318.44 | 30 | 9.42% |
湖北 | 344.42 | 348.13 | 3.71 | 1.07% | |
湖南 | 353.29 | 355.54 | 2.25 | 0.63% | |
廣東 | 326.62 | 326.62 | 0 | 0% | |
廣西 | 348.9 | 348.9 | 0 | 0% | |
海南 | 377.54 | 377.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 348.52 | 372.47 | 23.95 | 6.43% |
四川 | 369.65 | 391.98 | 22.33 | 5.7% | |
貴州 | 379.7 | 382.61 | 2.91 | 0.76% | |
云南 | 325.58 | 325.91 | 0.33 | 0.1% | |
西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 355.69 | 355.69 | 0 | 0% |
甘肅 | 417.05 | 417.05 | 0 | 0% | |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 448.27 | 448.27 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com