上周水泥價(jià)格行情簡述(10月8日至10月12日)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(10月8日-10月12日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 335 | 310 | 25 | 8.06% |
天津 | 316 | 321 | -5 | -1.56% |
河北 | 281 | 276 | 5 | 1.81% |
山西 | 317 | 322 | -5 | -1.55% |
內(nèi)蒙古 | 339 | 342 | -3 | -0.88% |
遼寧 | 392 | 393 | -1 | -0.25% |
吉林 | 449 | 458 | -9 | -1.97% |
黑龍江 | 472 | 466 | 6 | 1.29% |
上海 | 325 | 300 | 25 | 8.33% |
江蘇 | 297 | 288 | 9 | 3.13% |
浙江 | 311 | 305 | 6 | 1.97% |
安徽 | 285 | 277 | 8 | 2.89% |
福建 | 318 | 316 | 2 | 0.63% |
江西 | 330 | 319 | 11 | 3.45% |
山東 | 323 | 316 | 7 | 2.22% |
河南 | 294 | 296 | -2 | -0.68% |
湖北 | 315 | 304 | 9 | 2.96% |
湖南 | 322 | 313 | 9 | 2.88% |
廣東 | 358 | 331 | 27 | 8.16% |
廣西 | 306 | 297 | 8 | 2.69% |
海南 | 372 | 384 | -12 | -3.13% |
重慶 | 268 | 272 | -4 | -1.47% |
四川 | 279 | 285 | -6 | -2.11% |
貴州 | 320 | 305 | 15 | 4.92% |
云南 | 344 | 346 | -2 | -0.58% |
西藏 | 721 | 714 | 7 | 0.98% |
陜西 | 301 | 309 | -8 | -2.59% |
甘肅 | 334 | 327 | 7 | 2.14% |
青海 | 290 | 297 | -7 | -2.36% |
寧夏 | 288 | 300 | -12 | -4.00% |
新疆 | 386 | 394 | -8 | -2.03% |
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com