海螺水泥:水泥行業(yè)唯一的百?gòu)?qiáng)上市公司
據(jù)悉,“中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜”是以企業(yè)利潤(rùn)總額作為主要指標(biāo)排序、以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、總資產(chǎn)、市場(chǎng)價(jià)值以及市場(chǎng)增加值為分排序,依次排列而定。中國(guó)石化以300多億元的利潤(rùn)總額穩(wěn)坐2003年度上市公司百?gòu)?qiáng)榜首。寶鋼股份、華能?chē)?guó)際、中國(guó)聯(lián)通、招商銀行依次躋身前5位。
伴隨百?gòu)?qiáng)排名的出爐,中國(guó)上市公司十大企業(yè)領(lǐng)袖、中國(guó)上市公司杰出企業(yè)家等評(píng)選也揭開(kāi)神秘面紗。寶鋼股份總經(jīng)理艾寶俊、招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華、長(zhǎng)江電力董事長(zhǎng)李永安等入選“十大企業(yè)領(lǐng)袖”;上海航空董事長(zhǎng)周赤、上海機(jī)場(chǎng)總經(jīng)理曹慧芳、上海石化董事長(zhǎng)陸益平、張江高科董事長(zhǎng)陳劍波等被授予“杰出企業(yè)家”。此外,寶鋼股份董事長(zhǎng)謝企華和中國(guó)石化總裁王基銘獲“中國(guó)企業(yè)家突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,經(jīng)叔平先生則被授予了“中國(guó)企業(yè)家終身成就獎(jiǎng)”。
2003年度上市公司100強(qiáng)排行榜
百?gòu)?qiáng)
排名 股票名稱(chēng) 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 主營(yíng)收入(萬(wàn)元) 主營(yíng)收入排名 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) 資產(chǎn)總額排名 總市值(萬(wàn)元) 總市值排名 上一年利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 上一年排名 與上一年利潤(rùn)差額(萬(wàn)元)
1 中國(guó)石化 3001500 41719100 1 39021300 2 42917490 1 2201200 1 800300
2 寶鋼股份 992860 4446037 4 6091758 7 8845984 3 594175 3 398684
3 華能?chē)?guó)際 677408 2347965 6 5327697 8 10578563 2 521208 4 156200
4 中國(guó)聯(lián)通 582256 5979848 2 15005456 6 7740762 4 619196 2 -36940
5 招商銀行 344528 1358605 18 50389281 1 6169070 6 257027 5 87501
6 馬鋼股份 298791 1574035 11 2635523 11 3033991 13 47970 56 250821
7 浦發(fā)銀行 234377 1202724 22 37105670 3 4122495 9 186675 7 47702
8 長(zhǎng)江電力 214493 298583 70 2961656 9 6819008 5 67525 * 146969
9 粵電力A 211599 602901 47 1248690 26 2853540 15 199017 6 12582
10 民生銀行 194111 1203711 21 36106441 4 3425870 11 121903 13 72209
11 長(zhǎng)安汽車(chē) 182335 1440412 14 1090807 31 1859626 22 112249 15 70086
12 鞍鋼新軋 175278 1452074 13 1501187 19 1638157 31 85200 22 90078
13 兗州煤業(yè) 169366 866523 34 1393860 20 3122560 12 153071 8 16295
14 上海汽車(chē) 165966 689152 41 1209206 27 3470039 10 114762 14 51204
15 揚(yáng)子石化 165777 2200513 7 1333031 23 2514070 19 71480 33 94297
16 申能股份 165517 371015 64 1525120 18 2594598 17 122005 12 43512
17 海螺水泥 164917 569503 52 1333337 22 1435242 35 54373 49 110544
18 上港集箱 162153 342947 67 1106322 30 2562248 18 125685 10 36467
19 上海石化 157660 2956714 5 2758083 10 4219200 8 103624 18 54036
20 深能源A 149437 480463 61 889425 45 1091866 48 107244 16 42193
21 寧滬高速 144783 235313 75 1673236 14 5496183 7 123527 11 21256
22 華夏銀行 137520 847882 35 24682879 5 2674000 16 115124 * 22395
23 韶鋼松山 133901 716086 39 804852 53 907771 61 51456 52 82445
24 安陽(yáng)鋼鐵 126422 929575 32 747615 57 994317 52 72560 31 53862
25 廣州控股 125268 351824 66 1014309 37 1404389 38 143627 9 -18359
26 首鋼股份 122118 1562502 12 1294974 24 1404480 37 81770 23 40348
27 唐鋼股份 116288 1416710 15 1550741 17 1024409 49 86041 21 30247
28 中海發(fā)展 115426 517664 57 958455 41 2860360 14 68356 36 47069
29 華菱管線(xiàn) 111078 1279223 19 1264917 25 988610 53 70643 34 40435
30 五 糧 液 108724 633309 46 826278 52 1517031 32 86907 20 21817
31 東電B股 107697 473820 63 868008 47 1411267 36 81275 24 26421
32 國(guó)電電力 104374 484599 59 2274879 12 1649096 29 75805 27 28569
33 深高速 99892 59814 98 710531 62 1681320 27 40556 65 59336
34 邯鄲鋼鐵 97987 1273189 20 1658722 15 862201 66 77247 25 20740
35 貴州茅臺(tái) 97729 240102 74 495637 74 698500 74 64937 39 32792
36 中興通訊 97463 1603603 10 1576695 16 1247844 44 73820 29 23643
37 上海電氣 92271 555973 53 852921 49 671883 78 72806 30 19465
38 中集集團(tuán) 88019 1380022 16 993197 38 1263125 43 62083 43 25936
39 鹽田港A 87824 59028 99 394298 84 1394640 40 66998 38 20826
40 太鋼不銹 87591 1656481 9 906544 43 672821 77 45369 59 42223
41 武鋼股份 86809 680686 44 770811 54 1728409 24 89004 19 -2195
42 鋼聯(lián)股份 84935 1071983 27 973933 40 637500 80 44008 61 40927
43 晨鳴紙業(yè) 84759 581907 51 1023086 34 899523 63 62121 42 22638
44 新興鑄管 84311 529652 56 686987 64 703524 72 63256 41 21055
45 萊鋼股份 83442 1089685 26 826531 51 646513 79 57938 47 25505
46 萬(wàn)科A 83037 638006 45 1056104 33 912886 60 52001 51 31036
47 夏新電子 80746 681714 43 434778 81 507641 93 68662 35 12084
48 遼河油田 80036 138690 87 321583 90 1094500 47 60669 44 19367
49 陸家嘴 79759 226552 76 883631 46 1918111 21 60290 45 19470
50 外運(yùn)發(fā)展 78890 300295 69 308912 94 882982 65 58431 46 20458
51 杭鋼股份 77822 747153 37 464754 78 578222 87 41887 63 35934
52 新 鋼 釩 77358 928113 33 990827 39 919591 59 74027 28 3331
53 本鋼板材 77032 1121020 24 711865 61 625936 82 59008 # 18025
54 上海機(jī)場(chǎng) 76466 177728 84 708952 63 1852618 23 71519 32 4948
55 南鋼股份 73657 682737 42 488322 75 458640 95 39061 68 34596
56 湘火炬A 73523 1031399 28 1015668 36 1504613 33 37359 71 36165
57 酒鋼宏興 71210 589238 49 381849 85 598416 85 34220 81 36990
58 齊魯石化 70062 945990 31 721454 60 1404000 39 6636 # 63426
59 上海電力 68731 544763 54 1082547 32 1672950 28 60967 * 7765
60 東風(fēng)汽車(chē) 68516 585144 50 651773 67 1239000 45 76062 26 -7546
61 山東基建 66874 154636 86 755295 56 1681900 26 67589 37 -715
62 福建高速 60793 88182 94 563170 71 679794 76 49160 55 11633
63 中原油氣 60599 205444 81 473701 77 1011970 50 55560 48 5039
64 一汽轎車(chē) 59029 955193 30 911535 42 1647030 30 34290 80 24739
65 山東鋁業(yè) 57870 265665 73 293857 96 999040 51 15896 # 41974
66 深南電A 54149 186394 83 257197 99 796195 68 51110 53 3039
67 凌鋼股份 54111 359563 65 304514 95 428550 97 25631 # 28480
68 江西銅業(yè) 53765 542089 55 1016925 35 2072622 20 17334 # 36431
69 江鈴汽車(chē) 53563 509490 58 380233 86 900332 62 34592 79 18972
70 深赤灣A 53344 104784 91 321422 91 699321 73 30259 89 23085
71 雅戈?duì)?nbsp;51531 270307 72 743199 58 518115 92 49744 54 1787
72 京東方A 50017 1118011 25 1203887 28 933802 58 21622 # 28395
73 青島海爾 49428 1168837 23 737271 59 682787 75 53698 50 -4270
74 原水股份 49051 96528 92 604535 69 1499978 34 47758 57 1293
75 內(nèi)蒙華電 46398 303737 68 1168017 29 1343267 41 30105 90 16293
76 白云機(jī)場(chǎng) 46124 106185 90 431658 82 891000 64 36881 * 9243
77 招商局A 45520 483883 60 592365 70 570348 89 33576 82 11944
78 哈藥集團(tuán) 45126 692874 40 657818 66 1171307 46 40543 66 4583
79 五礦發(fā)展 44403 5212275 3 2128772 13 631256 81 29376 # 15027
80 天津港 44332 133482 89 443155 80 832735 67 44560 60 -228
81 西山煤電 43545 284828 71 539511 72 781336 69 30022 91 13523
82 航天信息 43276 209172 79 229294 100 552744 90 17949 # 25327
83 青島啤酒 42621 750796 36 900220 44 975200 55 37745 70 4876
84 雙匯發(fā)展 42494 717946 38 310531 93 549846 91 34756 78 7738
85 ST吉化 42251 1906487 8 1343490 21 1702195 25 -103104 # 145355
86 中原高速 42088 80270 95 474018 76 766500 70 37489 * 4599
87 首創(chuàng)股份 41802 23420 100 516303 73 1276000 42 46514 58 -4712
88 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 41294 62970 97 318695 92 969570 56 42854 62 -1560
89 粵高速A 41033 79719 96 666342 65 622273 83 40598 64 435
90 皖能電力 39955 173156 85 423604 83 606039 84 15630 # 24325
91 格力電器 39485 1004238 29 828908 50 476266 94 35370 75 4115
92 安彩高科 39316 213987 78 377868 87 380160 98 17788 # 21527
93 國(guó)投電力 39255 137660 88 460051 79 447131 96 1186 # 38069
94 三一重工 39107 208801 80 268148 98 593760 86 22892 * 16216
95 光明乳業(yè) 39092 598105 48 346083 88 757977 71 37189 72 1903
96 八一鋼鐵 38652 475654 62 332075 89 331145 99 18589 # 20064
97 北大荒 38343 186633 82 764020 55 981933 54 38064 69 279
98 粵美的A 37178 1376138 17 857235 48 281236 100 39576 67 -2397
99 同仁堂 36703 216909 77 274631 97 570696 88 33022 84 3680
100 皖通高速 36688 89655 93 621488 68 940432 57 32481 85 4207 (中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com