2014年5月廈門預(yù)拌砼供應(yīng)明細(xì)表
計(jì)量單位:立方米 | ||||||
供應(yīng)企業(yè) | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 合計(jì) |
三航 | 53022 | 17950 | 48008 | 50533 | 64025 | 233538 |
三航偉業(yè) | 16797 | 1163 | 21710 | 26637 | 24036 | 90343 |
華信 | 56370 | 17010 | 59612 | 90880 | 64092 | 287964 |
翔義 | 39897 | 11817 | 24429 | 41346 | 36966 | 154455 |
日觀 | 16872 | 4839 | 12877 | 19440 | 15110 | 69138 |
天潤錦龍 | 51545 | 10413 | 50496 | 52808 | 44323 | 209585 |
三泰 | 32256 | 7214 | 42071 | 37044 | 35010 | 153595 |
市政 | 24239 | 5298 | 15924 | 22532 | 22947 | 90940 |
路橋建材 | 87967 | 13257 | 77898 | 89599 | 79202 | 347923 |
振銀 | 21750 | 3882 | 20431 | 18626 | 9081 | 73770 |
路橋翔通 | 103089 | 26273 | 63681 | 79251 | 65307 | 337601 |
華岳 | 29465 | 4676 | 32785 | 34509 | 25735 | 127170 |
鴻銘 | 64502 | 5930 | 46026 | 67863 | 60431 | 244752 |
智欣 | 68788 | 14842 | 79727 | 75123 | 65797 | 304277 |
康達(dá) | 17021 | 5185 | 24140 | 16291 | 8225 | 70862 |
華潤 | 31945 | 6176 | 29732 | 27695 | 25246 | 120794 |
固德 | 41294 | 6391 | 24965 | 25346 | 17415 | 115411 |
百城 | 32080 | 5673 | 26647 | 29768 | 25113 | 119281 |
建旺 | 37624 | 4901 | 22487 | 42126 | 17731 | 124869 |
美益 | 53669 | 8903 | 46118 | 40935 | 32561 | 182186 |
美益興業(yè) | 37170 | 2329 | 26496 | 32565 | 22780 | 121340 |
海投建材 | 42130 | 8943 | 34965 | 30105 | 31264 | 147407 |
當(dāng)月合計(jì) | 959492 | 193065 | 831225 | 951022 | 792397 | 3727201 |
編輯:何姝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com