全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6.27-7.4)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月4日 | 6月27日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 298 | 300 | -2 | -0.67% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 265 | 271 | -6 | -2.21% |
山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 281 | 281 | 0 | 0% |
遼寧 | 299 | 299 | 0 | 0% |
吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
黑龍江 | 398 | 398 | 0 | 0% |
上海 | 345 | 360 | -15 | -4.17% |
江蘇 | 294 | 300 | -6 | -2.00% |
浙江 | 326 | 331 | -5 | -1.51% |
安徽 | 289 | 303 | -14 | -4.62% |
福建 | 303 | 303 | 0 | 0% |
江西 | 311 | 311 | 0 | 0% |
山東 | 286 | 286 | 0 | 0% |
河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
湖北 | 321 | 321 | 0 | 0% |
湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
廣東 | 345 | 349 | -4 | -1.16% |
廣西 | 297 | 301 | -4 | -1.33% |
海南 | 330 | 353 | -23 | -6.52% |
重慶 | 266 | 266 | 0 | 0% |
四川 | 302 | 302 | 0 | 0% |
貴州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
云南 | 308 | 305 | 3 | 0.98% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 214 | 214 | 0 | 0% |
甘肅 | 313 | 313 | 0 | 0% |
青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6月27日-7月4日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com