2010年至2015年華新現(xiàn)金流量表摘要
華新現(xiàn)金流量表摘要
|
|||||||
2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
報告期 | 年報 | 年報 | 一季報 | 年報 | 年報 | 年報 | 年報 |
數(shù)據(jù)來源 | 盈利預(yù)測 | 盈利預(yù)測 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 379,264.38 | 1,782,130.72 | 1,487,870.82 | 1,384,961.01 | 1,009,553.86 | ||
經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 | 45,687.91 | 300,612.77 | 245,582.19 | 188,633.10 | 153,999.72 | ||
購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 40,239.99 | 166,855.10 | 209,399.57 | 186,057.94 | 268,744.51 | ||
投資支付的現(xiàn)金 | 16,205.55 | 14,336.70 | 116.57 | ||||
投資活動現(xiàn)金凈流量 | -41,330.93 | -230,033.64 | -241,964.61 | -197,153.95 | -251,120.72 | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 5,379.71 | 4,755.45 | 179,946.01 | 9,374.94 | |||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 80,621.99 | 390,066.17 | 256,972.42 | 256,915.00 | 321,880.00 | ||
籌資活動現(xiàn)金凈流量 | -27,197.42 | -133,414.80 | -1,044.96 | 109,826.93 | 148,218.60 | ||
現(xiàn)金凈增加額 | -22,684.63 | -63,356.22 | 2,573.73 | 101,303.48 | 51,121.76 | ||
期末現(xiàn)金余額 | 193,432.67 | 216,117.29 | 279,473.51 | 276,899.77 | 175,596.29 | ||
折舊與攤銷 | 134,337.62 | 115,506.05 | 99,769.63 | 71,750.03 |
編輯:何姝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com