全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.28-12.05)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 12月5日 | 11月28日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 309 | 310 | -1 | -0.32% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
山西 | 242 | 242 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 278 | 278 | 0 | 0% |
吉林 | 411 | 411 | 0 | 0% |
黑龍江 | 387 | 387 | 0 | 0% |
上海 | 323 | 323 | 0 | 0% |
江蘇 | 283 | 284 | -1 | -0.35% |
浙江 | 327 | 328 | -1 | -0.30% |
安徽 | 283 | 285 | -2 | -0.70% |
福建 | 311 | 318 | -7 | -2.20% |
江西 | 317 | 313 | 4 | 1.28% |
山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 276 | 276 | 0 | 0% |
湖北 | 323 | 334 | -11 | -3.29% |
湖南 | 288 | 288 | 0 | 0% |
廣東 | 372 | 375 | -3 | -0.80% |
廣西 | 324 | 324 | 0 | 0% |
海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
重慶 | 268 | 268 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 292 | 292 | 0 | 0% |
云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 232 | 232 | 0 | 0% |
甘肅 | 282 | 285 | -3 | -1.05% |
青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com