全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12.26-1.04)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 1月4日 | 12月26日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 302 | 304 | -2 | -0.66% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
山西 | 228 | 233 | -5 | -2.15% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 277 | 277 | 0 | 0% |
吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
黑龍江 | 381 | 381 | 0 | 0% |
上海 | 314 | 314 | 0 | 0% |
江蘇 | 270 | 278 | -8 | -2.88% |
浙江 | 320 | 320 | 0 | 0% |
安徽 | 262 | 270 | -8 | -2.96% |
福建 | 310 | 310 | 0 | 0% |
江西 | 303 | 315 | -12 | -3.81% |
山東 | 279 | 279 | 0 | 0% |
河南 | 249 | 249 | 0 | 0% |
湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
湖南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
廣東 | 370 | 374 | -4 | -1.07% |
廣西 | 323 | 324 | -1 | -0.31% |
海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 275 | 275 | 0 | 0% |
云南 | 334 | 334 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
甘肅 | 276 | 276 | 0 | 0% |
青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右 。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com