2014年亞洲水泥利潤(rùn)表
2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
報(bào)告期 | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
期間跨度 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 |
數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
總營業(yè)收入 | 608,064.50 | 392,658.10 | 163,389.60 |
同比(%) | 18.84 | 22.39 | 17.66 |
營業(yè)利潤(rùn) | 86,750.10 | 60,236.10 | 22,371.80 |
同比(%) | 35.09 | 91.14 | 255.95 |
稅前利潤(rùn) | 72,982.50 | 53,156.00 | 18,475.80 |
同比(%) | 39.48 | 55.89 | 862.48 |
持續(xù)經(jīng)營凈利潤(rùn) | 53,056.30 | 38,315.30 | 12,569.30 |
同比(%) | 35.77 | 49.74 | 1,373.37 |
非持續(xù)經(jīng)營凈利潤(rùn) | |||
凈利潤(rùn) | 53,056.30 | 38,315.30 | 12,569.30 |
同比(%) | 35.77 | 49.74 | 1,373.37 |
EBIT | 60,236.10 | ||
EBITDA |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com