2014年12月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
2014年12月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 12月均價(jià) | 11月均價(jià) | 增幅 |
全國(guó)平均 | 307 | 310 | -3 |
北京 | 454 | 454 | 0 |
天津 | 294 | 294 | 1 |
河北 | 270 | 271 | -1 |
山西 | 236 | 242 | -6 |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 |
遼寧 | 278 | 279 | -1 |
吉林 | 408 | 414 | -6 |
黑龍江 | 385 | 390 | -5 |
上海 | 318 | 323 | -5 |
江蘇 | 280 | 281 | -1 |
浙江 | 322 | 328 | -6 |
安徽 | 278 | 272 | 6 |
福建 | 311 | 320 | -9 |
江西 | 316 | 319 | -3 |
山東 | 280 | 282 | -2 |
河南 | 265 | 273 | -8 |
湖北 | 320 | 333 | -13 |
湖南 | 280 | 291 | -11 |
廣東 | 374 | 377 | -3 |
廣西 | 324 | 324 | 0 |
海南 | 338 | 338 | 0 |
重慶 | 264 | 273 | -9 |
四川 | 298 | 298 | 0 |
貴州 | 282 | 300 | -18 |
云南 | 334 | 334 | 0 |
西藏 | 673 | 673 | 0 |
陜西 | 234 | 223 | 11 |
甘肅 | 281 | 285 | -4 |
青海 | 337 | 337 | 0 |
寧夏 | 259 | 259 | 0 |
新疆 | 311 | 311 | 0 |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com