全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2.27-3.6)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 3月6日 | 2月27日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 295 | 296 | -1 | -0.34% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 285 | 284 | 1 | 0.35% |
河北 | 266 | 269 | -3 | -1.12% |
山西 | 228 | 228 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 271 | 271 | 0 | 0% |
吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
黑龍江 | 379 | 380 | -1 | -0.26% |
上海 | 312 | 312 | 0 | 0% |
江蘇 | 258 | 264 | -6 | -2.27% |
浙江 | 301 | 301 | 0 | 0% |
安徽 | 247 | 247 | 0 | 0% |
福建 | 308 | 308 | 0 | 0% |
江西 | 278 | 278 | 0 | 0% |
山東 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河南 | 250 | 249 | 1 | 0.40% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 271 | 271 | 0 | 0% |
廣東 | 359 | 359 | 0 | 0% |
廣西 | 302 | 303 | -1 | -0.33% |
海南 | 325 | 312 | 13 | 4.17% |
重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 297 | 1 | 0.34% |
貴州 | 273 | 273 | 0 | 0% |
云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 240 | 239 | 1 | 0.42% |
甘肅 | 276 | 276 | 0 | 0% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2月27日—3月6日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com