全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3.6-3.13)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 3月13日 | 3月6日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 293 | 295 | -2 | -0.68% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河北 | 266 | 266 | 0 | 0% |
山西 | 228 | 228 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 271 | 271 | 0 | 0% |
吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
黑龍江 | 380 | 379 | 1 | 0.26% |
上海 | 301 | 312 | -11 | -3.53% |
江蘇 | 258 | 258 | 0 | 0% |
浙江 | 298 | 301 | -3 | -1.00% |
安徽 | 245 | 247 | -2 | -0.81% |
福建 | 298 | 308 | -10 | -3.25% |
江西 | 278 | 278 | 0 | 0% |
山東 | 270 | 272 | -2 | -0.74% |
河南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 271 | 271 | 0 | 0% |
廣東 | 357 | 359 | -2 | -0.56% |
廣西 | 302 | 302 | 0 | 0% |
海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 269 | 273 | -4 | -1.47% |
云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 240 | 240 | 0 | 0% |
甘肅 | 258 | 276 | -18 | -6.52% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com