全國P.O42.5散裝價格一覽(3.13-3.20)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 3月20日 | 3月13日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 292 | 293 | -1 | -0.34% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河北 | 266 | 266 | 0 | 0% |
山西 | 225 | 228 | -3 | -1.32% |
內(nèi)蒙古 | 260 | 266 | -6 | -2.26% |
遼寧 | 271 | 271 | 0 | 0% |
吉林 | 405 | 405 | 0 | 0% |
黑龍江 | 380 | 380 | 0 | 0% |
上海 | 301 | 301 | 0 | 0% |
江蘇 | 254 | 258 | -4 | -1.55% |
浙江 | 292 | 298 | -6 | -2.01% |
安徽 | 245 | 245 | 0 | 0% |
福建 | 298 | 298 | 0 | 0% |
江西 | 279 | 278 | 1 | 0.36% |
山東 | 270 | 270 | 0 | 0% |
河南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 268 | 271 | -3 | -1.11% |
廣東 | 357 | 357 | 0 | 0% |
廣西 | 302 | 302 | 0 | 0% |
海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 269 | 269 | 0 | 0% |
云南 | 299 | 315 | -16 | -5.08% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 240 | -1 | -0.42% |
甘肅 | 258 | 258 | 0 | 0% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報價虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計均價偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com