全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3.27-4.3)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 4月3日 | 3月27日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 286 | 289 | -3 | -1.04% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
山西 | 218 | 225 | -7 | -3.11% |
內(nèi)蒙古 | 242 | 260 | -18 | -6.92% |
遼寧 | 270 | 271 | -1 | -0.37% |
吉林 | 410 | 410 | 0 | 0% |
黑龍江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
上海 | 301 | 301 | 0 | 0% |
江蘇 | 247 | 247 | 0 | 0% |
浙江 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
安徽 | 228 | 240 | -12 | -5.00% |
福建 | 291 | 291 | 0 | 0% |
江西 | 271 | 278 | -7 | -2.52% |
山東 | 267 | 271 | -4 | -1.48% |
河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
湖北 | 313 | 313 | 0 | 0% |
湖南 | 267 | 268 | -1 | -0.37% |
廣東 | 336 | 352 | -16 | -4.55% |
廣西 | 302 | 302 | 0 | 0% |
海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
重慶 | 260 | 260 | 0 | 0% |
四川 | 291 | 291 | 0 | 0% |
貴州 | 266 | 269 | -3 | -1.12% |
云南 | 299 | 299 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
甘肅 | 255 | 255 | 0 | 0% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 303 | 304 | -1 | -0.33% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3月27日—4月3日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com