全國P.O42.5散裝價格一覽(4.17-4.24)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 4月24日 | 4月17日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 281 | 282 | -1 | -0.35% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 285 | -2 | -0.70% |
河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
山西 | 216 | 217 | -1 | -0.46% |
內(nèi)蒙古 | 242 | 242 | 0 | 0% |
遼寧 | 270 | 270 | 0 | 0% |
吉林 | 410 | 410 | 0 | 0% |
黑龍江 | 379 | 379 | 0 | 0% |
上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
江蘇 | 246 | 246 | 0 | 0% |
浙江 | 284 | 285 | -1 | -0.35% |
安徽 | 227 | 228 | -1 | -0.44% |
福建 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
江西 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山東 | 260 | 259 | 1 | 0.39% |
河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
湖北 | 312 | 313 | -1 | -0.32% |
湖南 | 261 | 261 | 0 | 0% |
廣東 | 328 | 330 | -2 | -0.61% |
廣西 | 278 | 290 | -12 | -4.14% |
海南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
重慶 | 257 | 257 | 0 | 0% |
四川 | 273 | 274 | -1 | -0.36% |
貴州 | 244 | 256 | -12 | -4.69% |
云南 | 318 | 308 | 10 | 3.25% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 234 | 5 | 2.14% |
甘肅 | 257 | 255 | 2 | 0.78% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 259 | -2 | -0.77% |
新疆 | 293 | 293 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價偏高,當(dāng)前北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(4月17日—4月24日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com